+86 13012999975

| Ставка | Јединица / стање | Валуе |
|---|---|---|
| Димензије батерије | мм ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Димензије батерије | инча | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Димензије картона | мм ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Димензије картона | инча | — |
| Количина по картону | — | 1 ком |
| Нето тежина по батерији | — | 16,5 кг ± 150 г |
| Нето тежина по картону | — | 16,5 кг |
| Бруто тежина по картону | — | 16,5 кг |
| Ставка | Стање / Опис | Валуе |
|---|---|---|
| Називни напон | — | 12В |
| Називни капацитет (20 сати) | — | 55Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 20-часовна брзина (5,5А) | 55Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 3-часовна брзина (13,75А) | 41.25 Ах |
| Капацитет на 25°Ц (77°Ф) | 1 сат (30,25 А) | 30.25 Ах |
| Унутрашњи отпор | Потпуно напуњен, 25°Ц (77°Ф) | ≤9 мΩ |
| Цицле Лифе | 50% (Ц10) дубине пражњења | Прибл. 600 циклуса |
| Плутајући радни век | Плутајући напон пуњења 13,8В на 25°Ц (77°Ф) | Прибл. 3 године |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 40°Ц (104°Ф) | 102% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 25°Ц (77°Ф) | 100% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | 0°Ц (32°Ф) | 85% |
| Утицај температуре на капацитет (10 сати) | -15°Ц (5°Ф) | 65% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 3 месеца складиштења | 90% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 6 месеци складиштења | 80% |
| Самопражњење на 25°Ц (77°Ф) | Преостали капацитет након 12 месеци складиштења | 62% |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба циклуса | Почетна струја мања од 16,5А; Стални напон 14,4–15,0В |
| Начин пуњења на 25°Ц (77°Ф) | Употреба пловка | Стални напон 13,5–13,8В |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Поситиве Плате | оловни диоксид |
| Негативе Плате | Олово |
| Случај | АБС |
| Сигурносни вентил | Гума |
| Терминал | Леад Терминал |
| Сепаратор | Фибергласс |
| Електролит | Сумпорна киселина |
Време рада (карактеристике пражњења константне струје, 25°Ц / 77°Ф)
| Волтаге | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 хр | 2 хр | 3 хр | 5 хр | 8 хр | 10 хр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2В | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5В | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8В | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |