+86 13012999975

| Item | Eenheid / Toestand | Waarde |
|---|---|---|
| Battery afmetings | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Battery afmetings | duim | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karton afmetings | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton afmetings | duim | — |
| Hoeveelheid per karton | — | 1 pc |
| Netto gewig per battery | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Netto gewig per karton | — | 16,5 kg |
| Bruto gewig per karton | — | 16,5 kg |
| Item | Toestand / Beskrywing | Waarde |
|---|---|---|
| Gegradeerde spanning | — | 12V |
| Gegradeerde kapasiteit (20-uur tarief) | — | 55 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 20-uur tarief (5.5A) | 55 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 3-uur tarief (13.75A) | 41.25Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 1-uur tarief (30.25A) | 30.25 Ah |
| Interne weerstand | Vol gelaai, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Siklus lewe | 50% (C10) diepte van ontlading | Ongeveer. 600 siklusse |
| Float Diens Lewe | Vlotterlaaispanning 13,8V by 25°C (77°F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 3 maande berging | 90% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 6 maande berging | 80% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 12 maande berging | 62% |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Fiets gebruik | Aanvanklike stroom minder as 16.5A; Konstante spanning 14,4–15,0V |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Vlottergebruik | Konstante spanning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiaal |
|---|---|
| Positiewe plaat | Looddioksied |
| Negatiewe plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminale | Lood Terminal |
| Skei | Veselglas |
| Elektroliet | Swaelsuur |
Looptyd (konstante stroomontladingskenmerke, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |