+86 13012999975

| 项目 | 单位/条件 | 价值 |
|---|---|---|
| 电池尺寸 | 毫米±1 | 229×138×208×227 |
| 电池尺寸 | 英寸 | 9.02×5.43×8.19×8.94 |
| 纸箱尺寸 | 毫米±2 | 252×162×260 |
| 纸箱尺寸 | 英寸 | — |
| 每箱数量 | — | 1 件 |
| 每块电池净重 | — | 16.5公斤±150克 |
| 每箱净重 | — | 16.5公斤 |
| 每箱毛重 | — | 16.5公斤 |
| 项目 | 条件/描述 | 价值 |
|---|---|---|
| 额定电压 | — | 12V |
| 额定容量(20小时率) | — | 55安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 20小时率(5.5A) | 55安时 |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 3小时率(13.75A) | 41.25Ah |
| 25°C (77°F) 时的容量 | 1小时率(30.25A) | 30.25Ah |
| 内阻 | 充满电,25°C (77°F) | ≤9毫欧 |
| 循环寿命 | 50% (C10) 放电深度 | 大约。 600次循环 |
| 浮子使用寿命 | 浮充电压 25°C (77°F) 时为 13.8V | 大约。 3年 |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 40°C(104°F) | 102% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 25°C(77°F) | 100% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | 0°C (32°F) | 85% |
| 温度对容量的影响(10 小时率) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放3个月后的剩余容量 | 90% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 储存6个月后的剩余容量 | 80% |
| 25°C (77°F) 时的自放电 | 存放12个月后的剩余容量 | 62% |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 循环使用 | 初始电流小于16.5A;恒压14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) 时的充电方法 | 浮球使用 | 恒压13.5–13.8V |
| 组件 | 材质 |
|---|---|
| 正极板 | 二氧化铅 |
| 负极板 | 铅 |
| 案例 | ABS |
| 安全阀 | 橡胶 |
| 终端 | 引线端子 |
| 分离器 | 玻璃纤维 |
| 电解质 | 硫酸 |
运行时间(恒流放电特性,25°C / 77°F)
| 电压 | 3分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | 5小时 | 8小时 | 10小时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |