+86 13012999975

| Item | Unit / Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi baterei | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensi baterei | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Ukuran Karton | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Ukuran Karton | inch | — |
| Jumlah saben Karton | — | 1 pc |
| Bobot Net saben Baterei | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Bobot Net saben Karton | — | 16,5 kg |
| Bobot reged saben karton | — | 16,5 kg |
| Item | Kondisi / Katrangan | Nilai |
|---|---|---|
| Tegangan Rated | — | 12V |
| Kapasitas Rated (tarif 20 jam) | — | 55Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (5.5A) | 55Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (13,75A) | 41.25Ah |
| Kapasitas ing 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (30,25A) | 30.25Ah |
| Rintangan internal | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Siklus Urip | 50% (C10) ambane discharge | Kira-kira. 600 siklus |
| Urip Layanan Ngambang | Tegangan pangisian daya ngambang 13.8V ing 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 taun |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu ing Kapasitas (tingkat 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 3 sasi | 90% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 6 sasi | 80% |
| Self-Discharge ing 25°C (77°F) | Sisa kapasitas sawise panyimpenan 12 sasi | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panggunaan siklus | Arus awal kurang saka 16.5A; Tegangan konstan 14.4-15.0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Panganggone ngambang | Tegangan konstan 13.5-13.8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Plate positif | Timbal dioksida |
| Plat Negatif | timbal |
| Kasus | ABS |
| Safety Valve | karet |
| Terminal | Terminal Ngawi |
| Pamisah | Fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Wektu Mlaku (Karakteristik Discharge Arus Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |