+86 13012999975

| વસ્તુ | એકમ / સ્થિતિ | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| બેટરીના પરિમાણો | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| બેટરીના પરિમાણો | ઇંચ | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| પૂંઠું પરિમાણો | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| પૂંઠું પરિમાણો | ઇંચ | — |
| કાર્ટન દીઠ જથ્થો | — | 1 પીસી |
| બેટરી દીઠ નેટ વજન | — | 16.5 કિગ્રા ± 150 ગ્રામ |
| કાર્ટન દીઠ ચોખ્ખું વજન | — | 16.5 કિગ્રા |
| કાર્ટન દીઠ કુલ વજન | — | 16.5 કિગ્રા |
| વસ્તુ | શરત / વર્ણન | મૂલ્ય |
|---|---|---|
| રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | — | 12 વી |
| રેટ કરેલ ક્ષમતા (20-કલાકનો દર) | — | 55Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 20-કલાકનો દર (5.5A) | 55Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 3-કલાકનો દર (13.75A) | 41.25Ah |
| 25°C (77°F) પર ક્ષમતા | 1-કલાકનો દર (30.25A) | 30.25Ah |
| આંતરિક પ્રતિકાર | સંપૂર્ણ ચાર્જ થયેલ, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| સાયકલ જીવન | 50% (C10) સ્રાવની ઊંડાઈ | આશરે. 600 ચક્ર |
| ફ્લોટ સેવા જીવન | 25°C (77°F) પર ફ્લોટ ચાર્જ વોલ્ટેજ 13.8V | આશરે. 3 વર્ષ |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 40°C (104°F) | 102% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 25°C (77°F) | 100% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | 0°C (32°F) | 85% |
| ક્ષમતા પર તાપમાનની અસર (10-કલાકનો દર) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 3 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 90% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 6 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 80% |
| 25°C (77°F) પર સ્વ-ડિસ્ચાર્જ | 12 મહિનાના સંગ્રહ પછી બાકીની ક્ષમતા | 62% |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | સાયકલનો ઉપયોગ | પ્રારંભિક વર્તમાન 16.5A કરતાં ઓછું; સતત વોલ્ટેજ 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) પર ચાર્જ કરવાની પદ્ધતિ | ફ્લોટ ઉપયોગ | સતત વોલ્ટેજ 13.5–13.8V |
| ઘટક | સામગ્રી |
|---|---|
| હકારાત્મક પ્લેટ | લીડ ડાયોક્સાઇડ |
| નકારાત્મક પ્લેટ | લીડ |
| કેસ | ABS |
| સલામતી વાલ્વ | રબર |
| ટર્મિનલ | લીડ ટર્મિનલ |
| વિભાજક | ફાઇબરગ્લાસ |
| ઇલેક્ટ્રોલાઇટ | સલ્ફ્યુરિક એસિડ |
ચાલવાનો સમય (સતત વર્તમાન ડિસ્ચાર્જ લાક્ષણિકતાઓ, 25°C / 77°F)
| વોલ્ટેજ | 3 મિનિટ | 5 મિનિટ | 15 મિનિટ | 30 મિનિટ | 45 મિનિટ | 1 કલાક | 2 કલાક | 3 કલાક | 5 કલાક | 8 કલાક | 10 કલાક |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 વી | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2 વી | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5 વી | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8 વી | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |