+86 13012999975

| Ihe | Nkeji/ Ọnọdụ | Uru |
|---|---|---|
| Akụkụ batrị (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Akụkụ batrị (L × W × H) | inch | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | mm ± 2 | 352 × 196 × 272 |
| Akụkụ Katọn (L × W × H) | inch | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Ọnụọgụ kwa katọn | — | 1 pc |
| Net arọ kwa batrị | — | 27.5 n'arọ ± 150 g |
| Net arọ kwa katọn | — | 27,5 n'arọ |
| Nnukwu arọ kwa katọn | — | 28.0 n'arọ |
| Ihe | Ọnọdụ / Nkọwa | Uru |
|---|---|---|
| Ogo voltaji | — | 12V |
| Enyere ikike (ọnụego elekere 20) | — | 100 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 20 (10A) | 100 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 3 (25A) | 75 ah |
| Ike na 25°C (77°F) | Ọnụego elekere 1 (55A) | 55 ah |
| Nguzogide ime | Akwụsịrị ụgwọ zuru oke, 25°C (77°F) | ≤5.5mΩ |
| Ndụ okirikiri | 50% (C10) omimi nke mwepu | Ihe ruru. okirikiri 600 |
| Ndụ Ọrụ Float | voltaji na-ese n'elu 13.8V na 25°C (77°F) | Ihe ruru. Afọ 3 |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mmetụta nke okpomọkụ na ike (ọnụego elekere 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 3 gachara | 90% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 6 gachara | 80% |
| Mwepu onwe ya na 25°C (77°F) | Ikike fọdụrụ mgbe nchekwa ọnwa 12 gachara | 62% |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Ojiji okirikiri | Nke mbụ ugbu a na-erughị 30A; Voltaji na-adịgide adịgide 14.4-15.0V |
| Usoro ịgba ụgwọ na 25°C (77°F) | Iji see n'elu mmiri | Voltaji na-adịgide adịgide 13.5-13.8V |
| Akụkụ | Ihe onwunwe |
|---|---|
| Efere dị mma | Dioxide ndu |
| Efere na-adịghị mma | Ndu |
| Ikpe | ABS |
| Valve nchekwa | Rubber |
| Ebe njedebe | Ọnụ ụzọ isi |
| Nkewa | Fiberglass |
| Electrolyt | Sulfuric acid |
Oge ịgba ọsọ (Ụdị ịchaji ọkụ mgbe niile, 25°C/77°F)
| Voltaji | Nkeji 3 | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 elekere | 2hr | 3h | 5 elekere | 8h | elekere 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |