+86 13012999975

| Stavka | Jedinica / Stanje | Vrijednost |
|---|---|---|
| Dimenzije baterije | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimenzije baterije | inč | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimenzije kartona | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimenzije kartona | inč | — |
| Količina po kartonu | — | 1 kom |
| Neto težina po bateriji | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Neto težina po kartonu | — | 16,5 kg |
| Bruto težina po kartonu | — | 16,5 kg |
| Stavka | Stanje / Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivni napon | — | 12V |
| Nazivni kapacitet (20-satna stopa) | — | 55 Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 20-satna stopa (5,5 A) | 55 Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 3-satna stopa (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 1-satna cijena (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Unutarnji otpor | Potpuno napunjen, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Životni ciklus | 50% (C10) dubina pražnjenja | cca. 600 ciklusa |
| Životni vijek plovka | Napon slobodnog punjenja 13,8 V na 25°C (77°F) | cca. 3 godine |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 3 mjeseca skladištenja | 90% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 6 mjeseci skladištenja | 80% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 12 mjeseci skladištenja | 62% |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Ciklus korištenja | Početna struja manja od 16,5 A; Konstantni napon 14,4–15,0V |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba plovka | Konstantni napon 13,5–13,8V |
| komponenta | Materijal |
|---|---|
| Pozitivna ploča | Olovni dioksid |
| Negativna ploča | Olovo |
| slučaj | ABS |
| Sigurnosni ventil | Guma |
| Terminal | Vodeći terminal |
| Razdjelnik | Stakloplastika |
| elektrolit | Sumporna kiselina |
Vrijeme rada (karakteristike pražnjenja konstantne struje, 25°C / 77°F)
| Napon | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 sat | 2 sata | 3 sata | 5 sati | 8 sati | 10 sati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |