+86 13012999975

| Item | Chikamu / Mamiriro | Value |
|---|---|---|
| Battery Dimensions | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Battery Dimensions | inch | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Carton Dimensions | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Carton Dimensions | inch | — |
| Huwandu paCarton | — | 1 pc |
| Net Weight paBhatiri | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Net Weight paCarton | — | 16.5 kg |
| Gross Weight paCarton | — | 16.5 kg |
| Item | Mamiriro / Tsanangudzo | Value |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated Capacity (20-awa muyero) | — | 55Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 20-awa mwero (5.5A) | 55Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 3-awa mwero (13.75A) | 41.25Ah |
| Kugona pa25°C (77°F) | 1-awa mwero (30.25A) | 30.25Ah |
| Mukati Resistance | Yakazara, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) kudzika kwekubuda | Approx. 600 kutenderera |
| Float Service Hupenyu | Float charge voltage 13.8V pa25°C (77°F) | Approx. 3 years |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 40°C (104°F) | 102% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 25°C (77°F) | 100% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | 0°C (32°F) | 85% |
| Mhedzisiro yeTembiricha paKugona (10-awa chiyero) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitatu yekuchengetedza | 90% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi mitanhatu yekuchengetedza | 80% |
| Kuzvibvisa wega pa25°C (77°F) | Kusara kwesimba mushure memwedzi gumi nemaviri yekuchengetedza | 62% |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Cycle kushandiswa | Yekutanga ikozvino isingasviki 16.5A; Constant voltage 14.4–15.0V |
| Kuchaja nzira pa25°C (77°F) | Kuyangarara kushandiswa | Constant voltage 13.5–13.8V |
| Chikamu | Material |
|---|---|
| Positive Plate | Lead Dioxide |
| Negative Plate | Lead |
| Nyaya | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Nguva Yekumhanya (Mamiriro Ekuita Anogara Aripo, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |