+86 13012999975

| Üksus | Ühik / Seisukord | Väärtus |
|---|---|---|
| Aku mõõdud | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Aku mõõdud | tolli | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karbi mõõtmed | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karbi mõõtmed | tolli | — |
| Kogus karbis | — | 1 tk |
| Netokaal aku kohta | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Netokaal karbi kohta | — | 16,5 kg |
| Brutokaal karbi kohta | — | 16,5 kg |
| Üksus | Seisukord / Kirjeldus | Väärtus |
|---|---|---|
| Nimipinge | — | 12V |
| Nimivõimsus (20-tunnine hind) | — | 55Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 20-tunnine kiirus (5,5 A) | 55Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 3 tunni tariif (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Mahutavus temperatuuril 25 °C (77 °F) | 1 tunni tasu (30,25 A) | 30.25Ah |
| Sisemine takistus | Täielikult laetud, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Tsükli eluiga | 50% (C10) tühjendussügavus | u. 600 tsüklit |
| Float kasutusiga | Ujuklaadimispinge 13,8 V temperatuuril 25 °C (77 °F) | u. 3 aastat |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Temperatuuri mõju võimsusele (10-tunnine kiirus) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 3-kuulist ladustamist | 90% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 6-kuulist ladustamist | 80% |
| Isetühjenemine temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ülejäänud võimsus pärast 12-kuulist ladustamist | 62% |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Tsükli kasutamine | algvool alla 16,5A; Püsipinge 14,4–15,0V |
| Laadimismeetod temperatuuril 25 °C (77 °F) | Ujukkasutus | Püsipinge 13,5–13,8V |
| Komponent | Materjal |
|---|---|
| Positiivne plaat | Pliidioksiid |
| Negatiivne plaat | Plii |
| Juhtum | ABS |
| Kaitseklapp | Kumm |
| Terminal | Juhtterminal |
| Eraldaja | Klaaskiud |
| Elektrolüüt | Väävelhape |
Tööaeg (konstantse voolu tühjenemise karakteristikud, 25 °C / 77 °F)
| Pinge | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 tund | 2 tundi | 3 tundi | 5 tundi | 8 tundi | 10 tundi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |