+86 13012999975

| アイテム | 単位・状態 | 値 |
|---|---|---|
| バッテリーの寸法 | mm±1 | 229×138×208×227 |
| バッテリーの寸法 | インチ | 9.02×5.43×8.19×8.94 |
| カートンの寸法 | mm±2 | 252×162×260 |
| カートンの寸法 | インチ | — |
| カートンあたりの数量 | — | 1個 |
| バッテリーあたりの正味重量 | — | 16.5kg±150g |
| カートンあたりの正味重量 | — | 16.5kg |
| カートンあたりの総重量 | — | 16.5kg |
| アイテム | 状態/説明 | 値 |
|---|---|---|
| 定格電圧 | — | 12V |
| 定格容量(20時間料金) | — | 55Ah |
| 25°C (77°F) での容量 | 20時間率(5.5A) | 55Ah |
| 25°C (77°F) での容量 | 3時間料金(13.75A) | 41.25Ah |
| 25°C (77°F) での容量 | 1時間料金(30.25A) | 30.25Ah |
| 内部抵抗 | フル充電、25°C (77°F) | ≤9mΩ |
| サイクルライフ | 50% (C10) 放電深度 | 約600サイクル |
| フロートの寿命 | フロート充電電圧 25°C (77°F) で 13.8V | 約3年 |
| 容量に対する温度の影響 (10 時間率) | 40°C (104°F) | 102% |
| 容量に対する温度の影響 (10 時間率) | 25℃ (77°F) | 100% |
| 容量に対する温度の影響 (10 時間率) | 0℃ (32°F) | 85% |
| 容量に対する温度の影響 (10 時間率) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) での自己放電 | 3ヶ月保管後の残容量 | 90% |
| 25°C (77°F) での自己放電 | 6ヶ月保管後の残容量 | 80% |
| 25°C (77°F) での自己放電 | 12ヶ月保管後の残容量 | 62% |
| 25°C (77°F) での充電方法 | サイクル利用 | 初期電流は16.5A未満。定電圧 14.4~15.0V |
| 25°C (77°F) での充電方法 | フロート使用 | 定電圧 13.5 ~ 13.8V |
| コンポーネント | 材質 |
|---|---|
| ポジティブプレート | 二酸化鉛 |
| ネガティブプレート | リード |
| ケース | ABS |
| 安全弁 | ゴム |
| ターミナル | リード端子 |
| セパレータ | グラスファイバー |
| 電解質 | 硫酸 |
動作時間(定電流放電特性、25℃)
| 電圧 | 3分 | 5分 | 15分 | 30分 | 45分 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 5時間 | 8時間 | 10時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |