+86 13012999975

| Elemento | Unidade / Condición | Valor |
|---|---|---|
| Dimensións da batería | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensións da batería | polgada | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensións do cartón | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensións do cartón | polgada | — |
| Cantidade por cartón | — | 1 pc |
| Peso neto por batería | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Peso neto por cartón | — | 16,5 kg |
| Peso bruto por cartón | — | 16,5 kg |
| Elemento | Condición / Descrición | Valor |
|---|---|---|
| Tensión nominal | — | 12 V |
| Capacidade nominal (tarifa de 20 horas) | — | 55 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 horas (5,5 A) | 55 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 horas (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Capacidade a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 1 hora (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Resistencia interna | Totalmente cargado, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Ciclo de Vida | 50 % (C10) de profundidade de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil do flotador | Tensión de carga flotante 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anos |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Efecto da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 3 meses de almacenamento | 90 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 6 meses de almacenamento | 80 % |
| Autodescarga a 25 °C (77 °F) | Capacidade restante despois de 12 meses de almacenamento | 62 % |
| Método de carga a 25 °C (77 °F) | Uso do ciclo | Corrente inicial inferior a 16,5 A; Tensión constante 14,4-15,0 V |
| Método de carga a 25 °C (77 °F) | Uso flotante | Tensión constante 13,5-13,8 V |
| Compoñente | Material |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de chumbo |
| Placa Negativa | Chumbo |
| Caso | ABS |
| Válvula de seguridade | Goma |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidro |
| Electrolito | Ácido sulfúrico |
Tempo de execución (características de descarga de corrente constante, 25 °C / 77 °F)
| Tensión | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |