+86 13012999975

| Ставка | Единица / Состојба | Вредност |
|---|---|---|
| Димензии на батеријата | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Димензии на батеријата | инчи | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Димензии на картон | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Димензии на картон | инчи | — |
| Количина по картон | — | 1 ЕЕЗ |
| Нето тежина по батерија | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Нето тежина по картон | — | 16,5 кг |
| Бруто тежина по картон | — | 16,5 кг |
| Ставка | Состојба / Опис | Вредност |
|---|---|---|
| Номинален напон | — | 12V |
| Номинален капацитет (тарифа за 20 часа) | — | 55 Ах |
| Капацитет на 25°C (77°F) | 20-часовна стапка (5,5 А) | 55 Ах |
| Капацитет на 25°C (77°F) | Цена од 3 часа (13,75 А) | 41,25 Ах |
| Капацитет на 25°C (77°F) | Цена од 1 час (30,25 А) | 30.25 Ах |
| Внатрешен отпор | Целосно наполнето, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Циклус на живот | 50% (C10) длабочина на празнење | Прибл. 600 циклуси |
| Работен век на плови | Пливачки напон 13,8 V на 25°C (77°F) | Прибл. 3 години |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | -15°C (5°F) | 65% |
| Само-празнење на 25°C (77°F) | Преостанат капацитет по 3 месеци складирање | 90% |
| Само-празнење на 25°C (77°F) | Преостанат капацитет по 6 месеци складирање | 80% |
| Само-празнење на 25°C (77°F) | Преостанат капацитет по 12 месеци складирање | 62% |
| Начин на полнење на 25°C (77°F) | Употреба на циклус | Почетна струја помала од 16,5А; Константен напон 14,4–15,0V |
| Начин на полнење на 25°C (77°F) | Употреба на плови | Константен напон 13,5–13,8V |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Позитивна плоча | Оловен диоксид |
| Негативна плоча | Олово |
| Случај | ABS |
| Безбедносен вентил | Гума |
| Терминал | Водечки терминал |
| Сепаратор | Стаклени влакна |
| Електролит | Сулфурна киселина |
Време на работа (Карактеристики на постојано празнење на струја, 25°C / 77°F)
| Напон | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |