+86 13012999975

| butang | Yunit / Kondisyon | Bili |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon sa Baterya | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Mga Dimensyon sa Baterya | pulgada | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Mga Dimensyon sa karton | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Mga Dimensyon sa karton | pulgada | — |
| Gidaghanon kada karton | — | 1 pc |
| Net nga Timbang kada Baterya | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Net nga Timbang kada Karton | — | 16.5 kg |
| Gross nga Timbang kada Karton | — | 16.5 kg |
| butang | Kondisyon / Deskripsyon | Bili |
|---|---|---|
| Rated nga Boltahe | — | 12V |
| Gi-rate nga Kapasidad (20-oras nga rate) | — | 55Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 ka oras nga rate (5.5A) | 55Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 ka oras nga rate (13.75A) | 41.25Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 ka oras nga rate (30.25A) | 30.25Ah |
| Internal nga Pagbatok | Bug-os nga na-charge, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Siklo sa Kinabuhi | 50% (C10) giladmon sa pag-discharge | Gibanabana. 600 ka siklo |
| Kinabuhi sa Serbisyo sa Lutaw | Float charge boltahe 13.8V sa 25°C (77°F) | Gibanabana. 3 ka tuig |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 3 ka bulan nga pagtipig | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 6 ka bulan nga pagtipig | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 12 ka bulan nga pagtipig | 62% |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa cycle | Inisyal nga kasamtangan nga ubos pa kay sa 16.5A; Kanunay nga boltahe 14.4–15.0V |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa float | Kanunay nga boltahe 13.5–13.8V |
| Component | Materyal |
|---|---|
| Positibo nga Plato | Tingga Dioxide |
| Negatibo nga Plato | Tingga |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | Goma |
| Terminal | Nanguna nga Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras sa Pagdagan (Mga Kinaiya sa Kanunay nga Pagdiskarga, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10 ka oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |