+86 13012999975

| ကုသိုလ်ကံ | ယူနစ်/အခြေအနေ | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာများ | မီလီမီတာ ±1 | ၂၂၉ × ၁၃၈ × ၂၀၈ × ၂၂၇ |
| ဘက်ထရီ အတိုင်းအတာများ | လက်မ | ၉.၀၂ × ၅.၄၃ × ၈.၁၉ × ၈.၉၄ |
| Carton Dimensions | မီလီမီတာ ±2 | 252×162×260 ကြား |
| Carton Dimensions | လက်မ | — |
| တစ်ပုံးလျှင် အရေအတွက် | — | 1 pc |
| ဘက်ထရီတစ်ခုလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 16.5 ကီလိုဂရမ် ± 150 ဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် အသားတင်အလေးချိန် | — | 16.5 ကီလိုဂရမ် |
| တစ်ပုံးလျှင် စုစုပေါင်းအလေးချိန် | — | 16.5 ကီလိုဂရမ် |
| ကုသိုလ်ကံ | အခြေအနေ/ဖော်ပြချက် | တန်ဖိုး |
|---|---|---|
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | — | 12V |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် (နာရီ 20 နှုန်း) | — | 55 Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | နာရီ 20 နှုန်း (5.5A) | 55 Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၃ နာရီနှုန်း (13.75A) | 41.25Ah |
| စွမ်းဆောင်ရည် 25°C (77°F) | ၁ နာရီနှုန်း (30.25A) | 30.25Ah |
| Internal Resistance | အားအပြည့်၊ 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| သံသရာဘဝ | 50% (C10) အတိမ်အနက် | အနီးစပ်ဆုံး 600 သံသရာ |
| Float ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | Float Charge Voltage 13.8V တွင် 25°C (77°F) | အနီးစပ်ဆုံး ၃ နှစ် |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 40°C (104°F) | 102% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 25°C (77°F) | 100% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | 0°C (32°F) | ၈၅% |
| စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အပူချိန်သက်ရောက်မှု (၁၀ နာရီနှုန်း) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 3 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 90% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 6 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 80% |
| 25°C (77°F) တွင် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှတ်ခြင်း | 12 လသိုလှောင်မှုပြီးနောက်လက်ကျန်စွမ်းဆောင်ရည် | 62% |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | သံသရာကို အသုံးပြု | ကနဦး လက်ရှိ 16.5A ထက်နည်းသည်၊ အဆက်မပြတ်ဗို့အား 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) တွင် အားသွင်းနည်းလမ်း | Float ကို အသုံးပြု | အဆက်မပြတ်ဗို့အား 13.5–13.8V |
| အစိတ်အပိုင်း | ပစ္စည်း |
|---|---|
| အပြုသဘောဆောင်သောပန်းကန် | ခဲဒိုင်အောက်ဆိုဒ် |
| Negative Plate | ခဲ |
| ဖြစ်ရပ်မှန် | ABS |
| Safety Valve | ရော်ဘာ |
| ဂိတ် | ခဲဂိတ် |
| ခွဲထုတ်ခြင်း။ | ဖိုက်ဘာမှန် |
| Electrolyte များ | ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် |
လည်ပတ်ချိန် (Constant Current Discharge Characteristics၊ 25°C / 77°F)
| ဗို့အား | ၃ မိနစ် | ၅ မိနစ် | 15 မိနစ် | 30 မိနစ် | ၄၅ မိနစ် | 1 နာရီ | 2 နာရီ | ၃ နာရီ | ၅ နာရီ | ၈ နာရီ | ၁၀ နာရီ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |