+86 13012999975

| Vienums | Vienība / stāvoklis | Vērtība |
|---|---|---|
| Akumulatora izmēri | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Akumulatora izmēri | collu | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kartona izmēri | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Kartona izmēri | collu | — |
| Daudzums kastītē | — | 1 gab |
| Akumulatora neto svars | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Neto svars vienā kastītē | — | 16,5 kg |
| Bruto svars vienā kastītē | — | 16,5 kg |
| Vienums | Stāvoklis / Apraksts | Vērtība |
|---|---|---|
| Nominālais spriegums | — | 12V |
| Nominālā jauda (20 stundu tarifs) | — | 55Ah |
| Ietilpība pie 25°C (77°F) | 20 stundu tarifs (5,5 A) | 55Ah |
| Ietilpība pie 25°C (77°F) | 3 stundu tarifs (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Ietilpība pie 25°C (77°F) | 1 stundas tarifs (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Iekšējā pretestība | Pilnībā uzlādēts, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cikla dzīve | 50% (C10) izplūdes dziļums | Apm. 600 cikli |
| Float kalpošanas laiks | Uzlādes spriegums 13,8 V pie 25 °C (77 °F) | Apm. 3 gadi |
| Temperatūras ietekme uz jaudu (10 stundu likme) | 40°C (104°F) | 102% |
| Temperatūras ietekme uz jaudu (10 stundu likme) | 25°C (77°F) | 100% |
| Temperatūras ietekme uz jaudu (10 stundu likme) | 0°C (32°F) | 85% |
| Temperatūras ietekme uz jaudu (10 stundu likme) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pašizlāde pie 25°C (77°F) | Atlikusī jauda pēc 3 mēnešu uzglabāšanas | 90% |
| Pašizlāde pie 25°C (77°F) | Atlikusī jauda pēc 6 mēnešu uzglabāšanas | 80% |
| Pašizlāde pie 25°C (77°F) | Atlikusī jauda pēc 12 mēnešu uzglabāšanas | 62% |
| Uzlādes metode 25°C (77°F) | Cikla lietošana | sākotnējā strāva mazāka par 16,5A; Pastāvīgs spriegums 14,4–15,0 V |
| Uzlādes metode 25°C (77°F) | Pludiņa lietošana | Pastāvīgs spriegums 13,5–13,8 V |
| Komponents | Materiāls |
|---|---|
| Pozitīva plāksne | Svina dioksīds |
| Negatīvā plāksne | Svins |
| Lieta | ABS |
| Drošības vārsts | Gumija |
| Terminālis | Svina terminālis |
| Atdalītājs | Stikla šķiedra |
| Elektrolīts | Sērskābe |
Darbības laiks (pastāvīgas strāvas izlādes raksturlielumi, 25°C / 77°F)
| Spriegums | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 stunda | 2 st | 3 st | 5 st | 8 st | 10 st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |