+86 13012999975

| Položka | Jednotka / Podmienka | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozmery batérie | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Rozmery batérie | palec | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Rozmery kartónu | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Rozmery kartónu | palec | — |
| Množstvo na kartón | — | 1 ks |
| Čistá hmotnosť na batériu | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Čistá hmotnosť na kartón | — | 16,5 kg |
| Hrubá hmotnosť na kartón | — | 16,5 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Menovité napätie | — | 12V |
| Menovitá kapacita (20-hodinová sadzba) | — | 55Ah |
| Kapacita pri 25°C (77°F) | 20-hodinová sadzba (5,5A) | 55Ah |
| Kapacita pri 25°C (77°F) | 3-hodinová sadzba (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Kapacita pri 25°C (77°F) | 1-hodinová sadzba (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Vnútorný odpor | Plne nabité, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Život cyklu | 50% (C10) hĺbka vybitia | Pribl. 600 cyklov |
| Životnosť plaváka | Udržiavacie nabíjacie napätie 13,8 V pri 25 °C (77 °F) | Pribl. 3 roky |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vplyv teploty na kapacitu (10-hodinová sadzba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F) | Zostávajúca kapacita po 3 mesiacoch skladovania | 90 % |
| Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F) | Zostávajúca kapacita po 6 mesiacoch skladovania | 80 % |
| Samovybíjanie pri 25 °C (77 °F) | Zostávajúca kapacita po 12 mesiacoch skladovania | 62 % |
| Spôsob nabíjania pri 25 °C (77 °F) | Cyklické použitie | Počiatočný prúd menej ako 16,5A; Konštantné napätie 14,4–15,0V |
| Spôsob nabíjania pri 25 °C (77 °F) | Použitie plaváka | Konštantné napätie 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiál |
|---|---|
| Pozitívna doska | Oxid olovnatý |
| Negatívny tanier | Olovo |
| Prípad | ABS |
| Poistný ventil | Guma |
| Terminál | Vedúci terminál |
| Oddeľovač | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (charakteristiky vybíjania konštantného prúdu, 25 °C / 77 °F)
| Napätie | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |