+86 13012999975

| Kanthu | Chigawo / Chikhalidwe | Mtengo |
|---|---|---|
| Makulidwe a Battery | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Makulidwe a Battery | inchi | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Makulidwe a Carton | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Makulidwe a Carton | inchi | — |
| Kuchuluka kwa Carton | — | 1 pc |
| Net Weight pa Battery | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Net Weight pa Carton | — | 16.5 kg |
| Gross Weight pa Carton | — | 16.5 kg |
| Kanthu | Mkhalidwe / Kufotokozera | Mtengo |
|---|---|---|
| Adavotera Voltage | — | 12 V |
| Kuthekera koyezedwa (mlingo wa maola 20) | — | 55Ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola 20 (5.5A) | 55Ayi |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa maola atatu (13.75A) | 41.25 Ah |
| Kutha pa 25°C (77°F) | Mtengo wa ola limodzi (30.25A) | 30.25 Ah |
| Kukaniza Kwamkati | Zokwanira, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Moyo Wozungulira | 50% (C10) kuya kwa kutulutsa | Pafupifupi. 600 zozungulira |
| Moyo Wautumiki Woyandama | Mphamvu yoyandama yamagetsi 13.8V pa 25°C (77°F) | Pafupifupi. 3 zaka |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Zotsatira za Kutentha pa Mphamvu (10-hour rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Kuchuluka kotsalira pakatha miyezi itatu yosungira | 90% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 6 | 80% |
| Kudzitulutsa pawokha pa 25°C (77°F) | Mphamvu yotsalira pambuyo pa kusungidwa kwa miyezi 12 | 62% |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito mozungulira | Zoyamba zamakono zosakwana 16.5A; Mpweya wokhazikika 14.4-15.0V |
| Njira Yoyatsira pa 25°C (77°F) | Kugwiritsa ntchito zoyandama | Mpweya wokhazikika 13.5-13.8V |
| Chigawo | Zakuthupi |
|---|---|
| Positive Plate | Mankhwala a Dioxide |
| Negative Plate | Kutsogolera |
| Mlandu | ABS |
| Vavu yachitetezo | Mpira |
| Pokwerera | Lead Terminal |
| Wolekanitsa | Fiberglass |
| Electrolyte | Sufuric Acid |
Nthawi Yothamanga (Zomwe Zimatulutsa Pakalipano, 25°C / 77°F)
| Mphamvu yamagetsi | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |