+86 13012999975

| Artikel | Einheit / Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Batterieabmessungen | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batterieabmessungen | Zoll | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Kartonabmessungen | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Kartonabmessungen | Zoll | — |
| Menge pro Karton | — | 1 Stk |
| Nettogewicht pro Batterie | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettogewicht pro Karton | — | 16,5 kg |
| Bruttogewicht pro Karton | — | 16,5 kg |
| Artikel | Zustand/Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Nennspannung | — | 12V |
| Nennkapazität (20-Stunden-Tarif) | — | 55Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 20-Stunden-Tarif (5,5 A) | 55Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 3-Stunden-Tarif (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 1-Stunden-Tarif (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Interner Widerstand | Vollständig aufgeladen, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Zyklusleben | 50 % (C10) Entladetiefe | Ca. 600 Zyklen |
| Lebensdauer des Schwimmers | Erhaltungsladespannung 13,8 V bei 25 °C (77 °F) | Ca. 3 Jahre |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 3 Monaten Lagerung | 90 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 6 Monaten Lagerung | 80 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 12 Monaten Lagerung | 62 % |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Fahrradnutzung | Anfangsstrom weniger als 16,5 A; Konstantspannung 14,4–15,0 V |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Float-Einsatz | Konstantspannung 13,5–13,8 V |
| Komponente | Material |
|---|---|
| Positive Platte | Bleidioxid |
| Negative Platte | Führen |
| Fall | ABS |
| Sicherheitsventil | Gummi |
| Terminal | Lead-Terminal |
| Trennzeichen | Fiberglas |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Laufzeit (Konstantstrom-Entladungseigenschaften, 25 °C / 77 °F)
| Spannung | 3 Min | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 45 Min | 1 Std | 2 Std | 3 Std | 5 Std | 8 Std | 10 Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |