+86 13012999975

| Artigo | Unidade/Condição | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões da bateria | mm ±1 | 229×138×208×227 |
| Dimensões da bateria | polegada | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensões da caixa | mm ±2 | 252×162×260 |
| Dimensões da caixa | polegada | — |
| Quantidade por caixa | — | 1 unidade |
| Peso Líquido por Bateria | — | 16,5kg ± 150g |
| Peso Líquido por Caixa | — | 16,5kg |
| Peso Bruto por Caixa | — | 16,5kg |
| Artigo | Condição/Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Tensão nominal | — | 12V |
| Capacidade nominal (taxa de 20 horas) | — | 55Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 20 horas (5,5A) | 55Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 3 horas (13,75A) | 41,25 Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 1 hora (30,25A) | 30,25 Ah |
| Resistência Interna | Totalmente carregado, 25°C (77°F) | ≤9mΩ |
| Ciclo de Vida | 50% (C10) profundidade de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil flutuante | Tensão de carga flutuante 13,8 V a 25°C (77°F) | Aprox. 3 anos |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 3 meses de armazenamento | 90% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 6 meses de armazenamento | 80% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 12 meses de armazenamento | 62% |
| Método de carregamento a 25°C (77°F) | Uso do ciclo | Corrente inicial inferior a 16,5A; Tensão constante 14,4–15,0V |
| Método de carregamento a 25°C (77°F) | Uso de flutuador | Tensão constante 13,5–13,8V |
| Componente | Materiais |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de Chumbo |
| Placa Negativa | Liderar |
| Caso | ABS |
| Válvula de segurança | Borracha |
| Terminais | Terminal de chumbo |
| Separador | Fibra de vidro |
| Eletrólito | Ácido Sulfúrico |
Tempo de funcionamento (características de descarga de corrente constante, 25°C / 77°F)
| Tensão | 3 minutos | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 8 horas | 10 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |