+86 13012999975

| Artikel | Eenheid / Conditie | Waarde |
|---|---|---|
| Afmetingen batterij | mm±1 | 229×138×208×227 |
| Afmetingen batterij | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Afmetingen doos | mm±2 | 252×162×260 |
| Afmetingen doos | inch | — |
| Hoeveelheid per doos | — | 1 st |
| Nettogewicht per batterij | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettogewicht per doos | — | 16,5 kg |
| Brutogewicht per doos | — | 16,5 kg |
| Artikel | Conditie / Beschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Nominale spanning | — | 12V |
| Nominale capaciteit (20-uurtarief) | — | 55 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 20-uurstarief (5,5A) | 55 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 3-uurtarief (13,75A) | 41,25 Ah |
| Capaciteit bij 25°C (77°F) | 1-uurtarief (30,25A) | 30,25 Ah |
| Interne weerstand | Volledig opgeladen, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cyclus leven | 50% (C10) ontladingsdiepte | Ongeveer. 600 cycli |
| Levensduur vlotter | Float-laadspanning 13,8 V bij 25 °C (77 °F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effect van temperatuur op capaciteit (10-uurtarief) | -15°C (5°F) | 65% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 3 maanden opslag | 90% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 6 maanden opslag | 80% |
| Zelfontlading bij 25°C (77°F) | Resterende capaciteit na 12 maanden opslag | 62% |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Cyclus gebruik | Initiële stroom minder dan 16,5A; Constante spanning 14,4–15,0V |
| Oplaadmethode bij 25°C (77°F) | Vlotter gebruik | Constante spanning 13,5–13,8V |
| Onderdeel | Materiaal |
|---|---|
| Positieve plaat | Looddioxide |
| Negatieve plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminal | Loodterminal |
| Scheidingsteken | Glasvezel |
| Elektrolyt | Zwavelzuur |
Looptijd (constante stroomontladingskarakteristieken, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 minuten | 5 min | 15 minuten | 30 min | 45 minuten | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |