+86 13012999975

| Articol | Unitate / Condiție | Valoare |
|---|---|---|
| Dimensiunile bateriei | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensiunile bateriei | inch | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensiuni carton | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensiuni carton | inch | — |
| Cantitate pe cutie | — | 1 buc |
| Greutate netă per baterie | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Greutate netă pe cutie | — | 16,5 kg |
| Greutate brută pe cutie | — | 16,5 kg |
| Articol | Stare / Descriere | Valoare |
|---|---|---|
| Tensiune nominală | — | 12V |
| Capacitate nominală (tarifa de 20 de ore) | — | 55 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Rata de 20 de ore (5,5A) | 55 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 3 ore (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Capacitate la 25°C (77°F) | Tarif de 1 oră (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Rezistența internă | Complet încărcat, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Ciclul de viață | 50% (C10) adâncime de descărcare | Aprox. 600 de cicluri |
| Durată de viață a plutitorului | Tensiune de încărcare flotantă 13,8 V la 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 ani |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efectul temperaturii asupra capacității (rata de 10 ore) | -15°C (5°F) | 65% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 3 luni de depozitare | 90% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 6 luni de depozitare | 80% |
| Descărcare automată la 25°C (77°F) | Capacitate rămasă după 12 luni de depozitare | 62% |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Utilizarea ciclului | Curent inițial mai mic de 16,5 A; Tensiune constantă 14,4–15,0V |
| Metodă de încărcare la 25°C (77°F) | Folosire flotant | Tensiune constantă 13,5–13,8V |
| Componentă | Material |
|---|---|
| Placă pozitivă | Dioxid de plumb |
| Placă negativă | Plumb |
| Caz | ABS |
| Supapă de siguranță | cauciuc |
| Terminal | Terminal principal |
| Separator | Fibră de sticlă |
| Electrolit | Acid sulfuric |
Timp de funcționare (caracteristici de descărcare a curentului constant, 25°C / 77°F)
| Tensiune | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oră | 2 ore | 3 ore | 5 ore | 8 ore | 10 ore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |