+86 13012999975

| Vare | Enhed / tilstand | Værdi |
|---|---|---|
| Batteridimensioner | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batteridimensioner | tomme | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Karton dimensioner | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton dimensioner | tomme | — |
| Antal pr. karton | — | 1 stk |
| Nettovægt pr. batteri | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Nettovægt pr. karton | — | 16,5 kg |
| Bruttovægt pr. karton | — | 16,5 kg |
| Vare | Stand / Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Nominel spænding | — | 12V |
| Nominel kapacitet (20-timers sats) | — | 55 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 20-timers sats (5,5A) | 55 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 3-timers sats (13,75A) | 41,25 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 1-times sats (30,25A) | 30.25 Ah |
| Indre modstand | Fuldt opladet, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cyklus liv | 50 % (C10) udledningsdybde | Ca. 600 cyklusser |
| Float Service Life | Float ladespænding 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 3 måneders opbevaring | 90 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 6 måneders opbevaring | 80 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 12 måneders opbevaring | 62 % |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Cykelbrug | Startstrøm mindre end 16,5A; Konstant spænding 14,4–15,0V |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Float brug | Konstant spænding 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plade | Blydioxid |
| Negativ plade | Bly |
| Sag | ABS |
| Sikkerhedsventil | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svovlsyre |
Køretid (konstant strømudledningskarakteristik, 25°C / 77°F)
| Spænding | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |