+86 13012999975

| Haryt | Bölüm / ýagdaý | Gymmatlyk |
|---|---|---|
| Batareýanyň ölçegleri | mm ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Batareýanyň ölçegleri | dýuým | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Karton ölçegleri | mm ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| Karton ölçegleri | dýuým | — |
| Kartonyň mukdary | — | 1 sany |
| Batareýanyň arassa agramy | — | 16,5 kg ± 150 gr |
| Karton üçin arassa agram | — | 16,5 kg |
| Kartonyň umumy agramy | — | 16,5 kg |
| Haryt | / Agdaýy / beýany | Gymmatlyk |
|---|---|---|
| Bahalandyrylan naprýa .eniýe | — | 12V |
| Bahalandyrylan kuwwat (20 sagatlyk nyrh) | — | 55Ah |
| Kuwwatlylygy 25 ° C (77 ° F) | 20 sagatlyk nyrh (5.5A) | 55Ah |
| Kuwwatlylygy 25 ° C (77 ° F) | 3 sagatlyk nyrh (13,75A) | 41.25Ah |
| Kuwwatlylygy 25 ° C (77 ° F) | 1 sagatlyk nyrh (30,25A) | 30.25Ah |
| Içerki garşylyk | Doly zarýadly, 25 ° C (77 ° F) | ≤9 mΩ |
| Sikl durmuşy | Akymyň 50% (C10) çuňlugy | Takmynan. 600 aýlaw |
| Floüzýän hyzmat ömri | Floüzýän zarýad naprýa 13eniýesi 25 ° C (77 ° F) | Takmynan. 3 ýyl |
| Temperaturanyň kuwwata täsiri (10 sagatlyk tizlik) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Temperaturanyň kuwwata täsiri (10 sagatlyk tizlik) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Temperaturanyň kuwwata täsiri (10 sagatlyk tizlik) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Temperaturanyň kuwwata täsiri (10 sagatlyk tizlik) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) -da öz-özüni akdyrmak | 3 aý saklanandan soň galan kuwwat | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) -da öz-özüni akdyrmak | 6 aý saklanylandan soň galan kuwwat | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) -da öz-özüni akdyrmak | 12 aý saklanylandan soň galan kuwwat | 62% |
| 25 ° C (77 ° F) zarýad bermek usuly | Sikl ulanylyşy | Başlangyç tok 16.5A-dan az; Dowamly naprýa .eniýe 14.4–15.0V |
| 25 ° C (77 ° F) zarýad bermek usuly | Floüzmek | Dowamly naprýa .eniýe 13.5–13.8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Oňyn plastinka | Gurşun dioksidi |
| Ativearamaz tabak | Gurşun |
| Kazyýet | ABS |
| Howpsuzlyk klapan | Kauçuk |
| Terminal | Gurluş terminaly |
| Aýyryjy | Fiberglas |
| Elektrolit | Kükürt kislotasy |
Işleýiş wagty (yzygiderli akymyň häsiýetnamalary, 25 ° C / 77 ° F)
| Naprýa .eniýe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 sag | 2 sag | 3 sag | 5 sag | 8 sag | 10 sag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |