+86 13012999975

| Into | Iyunithi / imeko | Ixabiso |
|---|---|---|
| Imilinganiselo yebhetri | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Imilinganiselo yebhetri | intshi | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Carton Imilinganiselo | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Carton Imilinganiselo | intshi | — |
| Ubungakanani kwiKhathoni nganye | — | 1 pc |
| Ubunzima obuNina ngebhetri | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Ubunzima obuNina ngeKhathoni nganye | — | 16.5 kg |
| Ubunzima obuGqibeleleyo ngeKhathoni nganye | — | 16.5 kg |
| Into | Isimo / Inkcazo | Ixabiso |
|---|---|---|
| Ulinganiso lweVoltage | — | 12V |
| Umthamo olinganisiweyo (umlinganiselo weeyure ezingama-20) | — | 55Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezingama-20 (5.5A) | 55Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weeyure ezi-3 (13.75A) | 41.25Ah |
| Umthamo kuma-25°C (77°F) | Umyinge weyure enye (30.25A) | 30.25Ah |
| Ukuchasa Ngaphakathi | Igcwale ngokupheleleyo, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Cycle Life | I-50% (C10) ubunzulu bokukhutshwa | Malunga. 600 imijikelo |
| UBomi beNkonzo yoKudada | Amandla ombane wentlawulo ye-float 13.8V ku-25°C (77°F) | Malunga. Iminyaka emi-3 |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Impembelelo yeqondo lobushushu kwisakhono (ixabiso leyure ezili-10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-3 zokugcina | 90% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezi-6 zokugcina | 80% |
| Ukuzikhupha ngokwakho kuma-25°C (77°F) | Umthamo oseleyo emva kweenyanga ezili-12 zokugcina | 62% |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa komjikelo | Ekuqaleni okwangoku ngaphantsi kwe-16.5A; Umbane othe rhoqo 14.4-15.0V |
| Indlela yokuTshaja kwi-25°C (77°F) | Ukusetyenziswa kokudada | Umbane othe rhoqo 13.5-13.8V |
| Icandelo | Izinto eziphathekayo |
|---|---|
| Icwecwe elihle | Lead Dioxide |
| Icwecwe elibi | Inkokeli |
| Ityala | ABS |
| Ivalve yoKhuseleko | Irabha |
| Itheminali | Itheminali ekhokelayo |
| Umahluli | I-Fiberglass |
| Electrolyte | Iasidi yeSulfric |
Ixesha lokubaleka (Iimpawu zokuKhupha okuNjalo ngoku, 25°C / 77°F)
| Amandla ombane | 3 imiz | 5 imiz | 15 imiz | 30 imiz | 45 imiz | Iyure e-1 | Iiyure ezi-2 | Iiyure ezi-3 | 5 hr | 8 yr | Iiyure ezili-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |