+86 13012999975

| ធាតុ | ឯកតា / លក្ខខណ្ឌ | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វិមាត្រថ្ម | ម ± 1 | ២២៩ × ១៣៨ × ២០៨ × ២២៧ |
| វិមាត្រថ្ម | អ៊ីញ | ៩.០២ × ៥.៤៣ × ៨.១៩ × ៨.៩៤ |
| វិមាត្រប្រអប់ | ម ± 2 | ២៥២ × ១៦២ × ២៦០ |
| វិមាត្រប្រអប់ | អ៊ីញ | — |
| បរិមាណក្នុងមួយកេស | — | 1 ភី |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយថ្ម | — | 16.5 គីឡូក្រាម± 150 ក្រាម។ |
| ទំងន់សុទ្ធក្នុងមួយកេស | — | ១៦.៥ គីឡូក្រាម |
| ទំងន់សរុបក្នុងមួយកេស | — | ១៦.៥ គីឡូក្រាម |
| ធាតុ | លក្ខខណ្ឌ / ការពិពណ៌នា | តម្លៃ |
|---|---|---|
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | — | 12V |
| សមត្ថភាពវាយតម្លៃ (អត្រា 20 ម៉ោង) | — | 55 អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 20 ម៉ោង (5.5A) | 55 អា |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 3 ម៉ោង (13.75A) | ៤១.២៥ អេ |
| សមត្ថភាពនៅ 25°C (77°F) | អត្រា 1 ម៉ោង (30.25A) | ៣០.២៥ អេ |
| ការតស៊ូផ្ទៃក្នុង | សាកពេញ 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| វដ្តជីវិត | 50% (C10) ជម្រៅនៃការហូរចេញ | ប្រហែល 600 វដ្ត |
| ជីវិតសេវាកម្មអណ្តែត | វ៉ុលសាកអណ្តែត 13.8V នៅ 25°C (77°F) | ប្រហែល 3 ឆ្នាំ។ |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 40°C (104°F) | 102% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 25°C (77°F) | 100% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | 0°C (32°F) | 85% |
| ឥទ្ធិពលនៃសីតុណ្ហភាពលើសមត្ថភាព (អត្រា 10 ម៉ោង) | -15°C (5°F) | 65% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 3 ខែ | 90% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 6 ខែ | 80% |
| ការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៅ 25 ° C (77 ° F) | សមត្ថភាពដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការផ្ទុក 12 ខែ | 62% |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់វដ្ត | ចរន្តដំបូងតិចជាង 16.5A; តង់ស្យុងថេរ 14.4-15.0V |
| វិធីសាស្ត្រសាកថ្មនៅសីតុណ្ហភាព 25°C (77°F) | ការប្រើប្រាស់អណ្តែត | តង់ស្យុងថេរ 13.5-13.8V |
| សមាសភាគ | សម្ភារៈ |
|---|---|
| ចានវិជ្ជមាន | ដឹកនាំឌីអុកស៊ីត |
| ចានអវិជ្ជមាន | នាំមុខ |
| ករណី | ABS |
| សន្ទះសុវត្ថិភាព | កៅស៊ូ |
| ស្ថានីយ | ស្ថានីយនាំមុខ |
| សញ្ញាបំបែក | សរសៃកញ្ចក់ |
| អេឡិចត្រូលីត | អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក |
ពេលវេលាដំណើរការ (លក្ខណៈនៃការឆក់ចរន្តថេរ 25°C / 77°F)
| វ៉ុល | 3 នាទី | 5 នាទី | 15 នាទី | 30 នាទី | 45 នាទី | 1 ម៉ោង។ | 2 ម៉ោង។ | 3 ម៉ោង។ | 5 ម៉ោង។ | 8 ម៉ោង។ | 10 ម៉ោង |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |