+86 13012999975

| ಐಟಂ | ಘಟಕ / ಸ್ಥಿತಿ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು | ಮಿಮೀ ± 1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು | ಇಂಚು | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು | ಮಿಮೀ ± 2 | 252 × 162 × 260 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು | ಇಂಚು | — |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ | — | 1 ಪಿಸಿ |
| ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 16.5 ಕೆಜಿ ± 150 ಗ್ರಾಂ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 16.5 ಕೆ.ಜಿ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ | — | 16.5 ಕೆ.ಜಿ |
| ಐಟಂ | ಸ್ಥಿತಿ / ವಿವರಣೆ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | — | 12V |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ) | — | 55ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ (5.5A) | 55ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3-ಗಂಟೆ ದರ (13.75A) | 41।25ಅಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 1-ಗಂಟೆ ದರ (30.25A) | 30।25ಅಹ್ |
| ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ | ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| ಸೈಕಲ್ ಜೀವನ | 50% (C10) ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆಳ | ಅಂದಾಜು 600 ಚಕ್ರಗಳು |
| ಫ್ಲೋಟ್ ಸೇವಾ ಜೀವನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.8V ನಲ್ಲಿ 25 ° C (77 ° F) | ಅಂದಾಜು 3 ವರ್ಷಗಳು |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 90% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 80% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 62% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹ 16.5A ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಬಳಕೆ | ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.5-13.8V |
| ಘಟಕ | ವಸ್ತು |
|---|---|
| ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಸೀಸದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ |
| ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಮುನ್ನಡೆ |
| ಪ್ರಕರಣ | ಎಬಿಎಸ್ |
| ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ | ರಬ್ಬರ್ |
| ಟರ್ಮಿನಲ್ | ಲೀಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ |
| ವಿಭಜಕ | ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ |
| ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ | ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ |
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ (ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಸರ್ಜನೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 25°C / 77°F)
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 3 ನಿಮಿಷ | 5 ನಿಮಿಷ | 15 ನಿಮಿಷ | 30 ನಿಮಿಷ | 45 ನಿಮಿಷ | 1 ಗಂಟೆ | 2 ಗಂಟೆ | 3 ಗಂಟೆ | 5 ಗಂಟೆ | 8 ಗಂಟೆ | 10 ಗಂಟೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |