+86 13012999975

| Item | Unitat / Condició | Valor |
|---|---|---|
| Dimensions de la bateria | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Dimensions de la bateria | polzada | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Dimensions del cartró | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Dimensions del cartró | polzada | — |
| Quantitat per cartró | — | 1 pc |
| Pes net per bateria | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Pes net per cartró | — | 16,5 kg |
| Pes brut per cartró | — | 16,5 kg |
| Item | Condició / Descripció | Valor |
|---|---|---|
| Tensió nominal | — | 12V |
| Capacitat nominal (tarifa de 20 hores) | — | 55 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 20 hores (5,5 A) | 55 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa de 3 hores (13,75 A) | 41,25 Ah |
| Capacitat a 25 °C (77 °F) | Tarifa d'1 hora (30,25 A) | 30,25 Ah |
| Resistència interna | Completament carregat, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Cicle de Vida | 50% (C10) de profunditat de descàrrega | Aprox. 600 cicles |
| Vida útil del flotador | Tensió de càrrega flotant 13,8 V a 25 °C (77 °F) | Aprox. 3 anys |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 40 °C (104 °F) | 102% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 25 °C (77 °F) | 100% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | 0 °C (32 °F) | 85% |
| Efecte de la temperatura sobre la capacitat (tarifa de 10 hores) | -15 °C (5 °F) | 65% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 3 mesos d'emmagatzematge | 90% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 6 mesos d'emmagatzematge | 80% |
| Autodescàrrega a 25 °C (77 °F) | Capacitat restant després de 12 mesos d'emmagatzematge | 62% |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús del cicle | Corrent inicial inferior a 16,5 A; Tensió constant 14,4–15,0 V |
| Mètode de càrrega a 25 °C (77 °F) | Ús de flotador | Tensió constant 13,5–13,8 V |
| Component | Material |
|---|---|
| Placa positiva | Diòxid de plom |
| Placa negativa | Plom |
| Cas | ABS |
| Vàlvula de seguretat | Cautxú |
| Terminal | Terminal principal |
| Separador | Fibra de vidre |
| Electròlit | Àcid sulfúric |
Temps de funcionament (característiques de descàrrega de corrent constant, 25 °C / 77 °F)
| Tensió | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5 V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8 V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |