+86 13012999975

| item | Yunit / Kundisyon | Halaga |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon ng Baterya | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Mga Dimensyon ng Baterya | pulgada | 9.02 × 5.43 × 8.19 × 8.94 |
| Mga Sukat ng karton | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Mga Sukat ng karton | pulgada | — |
| Dami bawat Karton | — | 1 pc |
| Net Timbang bawat Baterya | — | 16.5 kg ± 150 g |
| Netong Timbang bawat Karton | — | 16.5 kg |
| Kabuuang Timbang bawat Karton | — | 16.5 kg |
| item | Kundisyon / Paglalarawan | Halaga |
|---|---|---|
| Na-rate na Boltahe | — | 12V |
| Na-rate na Kapasidad (20-oras na rate) | — | 55Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 oras na rate (5.5A) | 55Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 oras na rate (13.75A) | 41.25Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 oras na rate (30.25A) | 30.25Ah |
| Panloob na Paglaban | Ganap na naka-charge, 25°C (77°F) | ≤9 mΩ |
| Ikot ng Buhay | 50% (C10) ang lalim ng discharge | Tinatayang 600 cycle |
| Buhay ng Serbisyo ng Lutang | Float charge voltage 13.8V sa 25°C (77°F) | Tinatayang 3 taon |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto ng Temperatura sa Kapasidad (10 oras na rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 3 buwang imbakan | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang natitirang kapasidad pagkatapos ng 6 na buwang imbakan | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Natitirang kapasidad pagkatapos ng 12 buwang imbakan | 62% |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng ikot | Paunang kasalukuyang mas mababa sa 16.5A; Patuloy na boltahe 14.4–15.0V |
| Paraan ng Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit ng float | Patuloy na boltahe 13.5–13.8V |
| Component | materyal |
|---|---|
| Positibong Plate | Lead Dioxide |
| Negatibong Plate | Nangunguna |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | goma |
| Terminal | Pangunahing Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Oras ng Pagtakbo (Patuloy na Katangian ng Paglabas, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 oras | 2 oras | 3 oras | 5 oras | 8 oras | 10 oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10.2V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10.5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10.8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |