+86 13012999975

| Položka | Jednotka / stav | Hodnota |
|---|---|---|
| Rozměry baterie | mm ±1 | 229 × 138 × 208 × 227 |
| Rozměry baterie | palce | 9,02 × 5,43 × 8,19 × 8,94 |
| Rozměry kartonu | mm ±2 | 252 × 162 × 260 |
| Rozměry kartonu | palce | — |
| Množství na karton | — | 1 ks |
| Čistá hmotnost na baterii | — | 16,5 kg ± 150 g |
| Čistá hmotnost na karton | — | 16,5 kg |
| Hrubá hmotnost kartonu | — | 16,5 kg |
| Položka | Stav / popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Jmenovité napětí | — | 12V |
| Jmenovitá kapacita (20hodinová sazba) | — | 55Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 20hodinová sazba (5,5A) | 55Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 3hodinová sazba (13,75A) | 41,25 Ah |
| Kapacita při 25°C (77°F) | 1hodinová sazba (30,25A) | 30,25 Ah |
| Vnitřní odpor | Plně nabité, 25 °C (77 °F) | ≤9 mΩ |
| Cyklický život | 50% (C10) hloubka vybití | Přibl. 600 cyklů |
| Životnost plováku | Udržovací nabíjecí napětí 13,8 V při 25 °C (77 °F) | Přibl. 3 roky |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 40 °C (104 °F) | 102 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 25 °C (77 °F) | 100 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | 0 °C (32 °F) | 85 % |
| Vliv teploty na kapacitu (10hodinová sazba) | -15 °C (5 °F) | 65 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 3 měsících skladování | 90 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 6 měsících skladování | 80 % |
| Samovybíjení při 25 °C (77 °F) | Zbývající kapacita po 12 měsících skladování | 62 % |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Cyklické použití | Počáteční proud menší než 16,5A; Konstantní napětí 14,4–15,0V |
| Způsob nabíjení při 25 °C (77 °F) | Použití plováku | Konstantní napětí 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materiál |
|---|---|
| Pozitivní deska | Oxid olovnatý |
| Negativní deska | olovo |
| Případ | ABS |
| Bezpečnostní ventil | Guma |
| Terminál | Olověný terminál |
| Separátor | Sklolaminát |
| Elektrolyt | Kyselina sírová |
Doba chodu (charakteristiky vybíjení konstantního proudu, 25 °C / 77 °F)
| Napětí | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hod | 2 hod | 3 hod | 5 hod | 8 hod | 10 hod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 2404 | 2090 | 1183 | 759 | 567 | 410 | 231 | 174 | 116 | 77.0 | 68.2 |
| 10,2 V | 2310 | 1788 | 1062 | 677 | 545 | 405 | 222 | 171 | 114 | 75.9 | 67.7 |
| 10,5V | 2118 | 1694 | 1001 | 616 | 534 | 398 | 215 | 167 | 112 | 74.8 | 66.6 |
| 10,8V | 1936 | 1612 | 869 | 550 | 517 | 391 | 209 | 160 | 108 | 74.3 | 66.0 |