+86 13012999975

| Mục | Đơn vị/Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước pin (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Kích thước pin (L × W × H) | inch | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | inch | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Số lượng mỗi thùng | — | 1 cái |
| Trọng lượng tịnh trên mỗi pin | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Trọng lượng tịnh mỗi thùng | — | 27,5 kg |
| Tổng trọng lượng mỗi thùng | — | 28,0 kg |
| Mục | Tình trạng/Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | — | 12V |
| Công suất định mức (tỷ lệ 20 giờ) | — | 100ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 20 giờ (10A) | 100ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 3 giờ (25A) | 75ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 1 giờ (55A) | 55ah |
| Kháng nội bộ | Đã sạc đầy, 25°C (77°F) | 5,5 mΩ |
| Vòng đời | Độ sâu xả 50% (C10) | Xấp xỉ. 600 chu kỳ |
| Cuộc sống phục vụ phao | Điện áp sạc nổi 13,8V ở 25°C (77°F) | Xấp xỉ. 3 năm |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 3 tháng lưu trữ | 90% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 6 tháng lưu trữ | 80% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 12 tháng lưu trữ | 62% |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Chu kỳ sử dụng | Dòng điện ban đầu dưới 30A; Điện áp không đổi 14,4–15,0V |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Sử dụng phao | Điện áp không đổi 13,5–13,8V |
| thành phần | Chất liệu |
|---|---|
| Tấm tích cực | Chì Dioxide |
| Tấm âm | Chì |
| trường hợp | ABS |
| Van an toàn | Cao su |
| thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối chì |
| Dấu phân cách | Sợi thủy tinh |
| chất điện giải | Axit sunfuric |
Thời gian chạy (Đặc tính phóng điện không đổi, 25°C / 77°F)
| Điện áp | 3 phút | 5 phút | 15 phút | 30 phút | 45 phút | 1 giờ | 2 giờ | 3 giờ | 5 giờ | 8 giờ | 10 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10,2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10,5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10,8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |