+86 13012999975

| Mục | Đơn vị/Điều kiện | Giá trị |
|---|---|---|
| Kích thước pin (L × W × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Kích thước pin (L × W × H) | inch | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Kích thước thùng carton (L × W × H) | inch | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Số lượng mỗi thùng | — | 1 cái |
| Trọng lượng tịnh trên mỗi pin | — | 55,5 kg ± 200 g |
| Trọng lượng tịnh mỗi thùng | — | 55,5kg |
| Tổng trọng lượng mỗi thùng | — | 56,0 kg |
| Mục | Tình trạng/Mô tả | Giá trị |
|---|---|---|
| Điện áp định mức | — | 12V |
| Công suất định mức (tỷ lệ 20 giờ) | — | 200ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 20 giờ (20A) | 200ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 3 giờ (50A) | 150ah |
| Công suất ở 25°C (77°F) | Tốc độ 1 giờ (110A) | 110ah |
| Kháng nội bộ | Đã sạc đầy, 25°C (77°F) | 4,5 mΩ |
| Vòng đời | Độ sâu xả 50% (C10) | Xấp xỉ. 600 chu kỳ |
| Cuộc sống phục vụ phao | Điện áp sạc nổi 13,8V ở 25°C (77°F) | Xấp xỉ. 3 năm |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ảnh hưởng của nhiệt độ đến công suất (tốc độ 10 giờ) | -15°C (5°F) | 65% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 3 tháng lưu trữ | 90% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 6 tháng lưu trữ | 80% |
| Tự xả ở 25°C (77°F) | Dung lượng còn lại sau 12 tháng lưu trữ | 62% |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Chu kỳ sử dụng | Dòng điện ban đầu nhỏ hơn 60A; Điện áp không đổi 14,4–15,0V |
| Phương pháp sạc ở 25°C (77°F) | Sử dụng phao | Điện áp không đổi 13,5–13,8V |
| thành phần | Chất liệu |
|---|---|
| Tấm tích cực | Chì Dioxide |
| Tấm âm | Chì |
| trường hợp | ABS |
| Van an toàn | Cao su |
| thiết bị đầu cuối | Thiết bị đầu cuối chì |
| Dấu phân cách | Sợi thủy tinh |
| chất điện giải | Axit sunfuric |
Thời gian chạy (Đặc tính phóng điện không đổi, 25°C / 77°F)
| Điện áp | 3 phút | 5 phút | 15 phút | 30 phút | 45 phút | 1 giờ | 2 giờ | 3 giờ | 5 giờ | 8 giờ | 10 giờ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10,2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10,5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10,8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |