+86 13012999975

| ಐಟಂ | ಘಟಕ / ಸ್ಥಿತಿ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಮಿಮೀ ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಇಂಚು | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಮಿಮೀ ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| ಕಾರ್ಟನ್ ಆಯಾಮಗಳು (L × W × H) | ಇಂಚು | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ | — | 1 ಪಿಸಿ |
| ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 39.5 ಕೆಜಿ ± 200 ಗ್ರಾಂ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | — | 39.5 ಕೆ.ಜಿ |
| ಪ್ರತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು ತೂಕ | — | 40.0 ಕೆ.ಜಿ |
| ಐಟಂ | ಸ್ಥಿತಿ / ವಿವರಣೆ | ಮೌಲ್ಯ |
|---|---|---|
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ | — | 12V |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ) | — | 150ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 20-ಗಂಟೆಗಳ ದರ (15.0A) | 150ಆಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 3-ಗಂಟೆ ದರ (37.5A) | 112.5ಅಹ್ |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 1-ಗಂಟೆ ದರ (82.5A) | 82.5ಅಹ್ |
| ಆಂತರಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ | ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| ಸೈಕಲ್ ಜೀವನ | 50% (C10) ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಆಳ | ಅಂದಾಜು 600 ಚಕ್ರಗಳು |
| ಫ್ಲೋಟ್ ಸೇವಾ ಜೀವನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.8V ನಲ್ಲಿ 25 ° C (77 ° F) | ಅಂದಾಜು 3 ವರ್ಷಗಳು |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 40°C (104°F) | 102% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 25°C (77°F) | 100% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | 0°C (32°F) | 85% |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ತಾಪಮಾನದ ಪರಿಣಾಮ (10-ಗಂಟೆ ದರ) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 90% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 6 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 80% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ವಿಸರ್ಜನೆ | 12 ತಿಂಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ನಂತರ ಉಳಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 62% |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ | ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾಹ 45A ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ; ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 14.4-15.0V |
| 25°C (77°F) ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ | ಫ್ಲೋಟ್ ಬಳಕೆ | ಸ್ಥಿರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 13.5-13.8V |
| ಘಟಕ | ವಸ್ತು |
|---|---|
| ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಸೀಸದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ |
| ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ಲೇಟ್ | ಮುನ್ನಡೆ |
| ಪ್ರಕರಣ | ಎಬಿಎಸ್ |
| ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಾಟ | ರಬ್ಬರ್ |
| ಟರ್ಮಿನಲ್ | ಲೀಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ |
| ವಿಭಜಕ | ಫೈಬರ್ಗ್ಲಾಸ್ |
| ವಿದ್ಯುದ್ವಿಚ್ಛೇದ್ಯ | ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ |
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ (ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, 25°C / 77°F)
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ | 3 ನಿಮಿಷ | 5 ನಿಮಿಷ | 15 ನಿಮಿಷ | 30 ನಿಮಿಷ | 45 ನಿಮಿಷ | 1 ಗಂಟೆ | 2 ಗಂಟೆ | 3 ಗಂಟೆ | 5 ಗಂಟೆ | 8 ಗಂಟೆ | 10 ಗಂಟೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |