+86 13012999975

| Item | Ienheid / Betingst | Wearde |
|---|---|---|
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | inch | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | inch | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Kwantiteit per karton | — | 1 stk |
| Nettogewicht per batterij | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettogewicht per karton | — | 39,5 kg |
| Bruto gewicht per karton | — | 40,0 kg |
| Item | Betingst / Beskriuwing | Wearde |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated kapasiteit (20-oere taryf) | — | 150 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 20-oere taryf (15.0A) | 150 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 3-oere taryf (37.5A) | 112,5 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 1-oere taryf (82.5A) | 82,5 ah |
| Ynterne ferset | Folslein opladen, 25 °C (77 °F) | ≤5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) djipte fan ûntslach | Ca. 600 syklusen |
| Float Service Life | Float laadspanning 13.8V by 25°C (77°F) | Ca. 3 jier |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 3 moannen opslach | 90% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 6 moannen opslach | 80% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 12 moannen opslach | 62% |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Cycle gebrûk | Inisjele stroom minder as 45A; Konstante spanning 14,4-15,0V |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Float gebrûk | Konstante spanning 13,5-13,8V |
| Komponint | Materiaal |
|---|---|
| Posityf plaat | Lead Dioxide |
| Negative plaat | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglas |
| Elektrolyt | Sulfuric Acid |
Running Tiid (Konstante Power Discharge Characteristics, 25 ° C / 77 ° F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |