+86 13012999975

| Artigo | Unidade/Condição | Valor |
|---|---|---|
| Dimensões da bateria (C × L × A) | mm ±1 | 484×171×241 |
| Dimensões da bateria (C × L × A) | polegada | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimensões da caixa (C × L × A) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensões da caixa (C × L × A) | polegada | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Quantidade por caixa | — | 1 unidade |
| Peso Líquido por Bateria | — | 39,5kg ± 200g |
| Peso Líquido por Caixa | — | 39,5kg |
| Peso Bruto por Caixa | — | 40,0kg |
| Artigo | Condição/Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Tensão nominal | — | 12V |
| Capacidade nominal (taxa de 20 horas) | — | 150Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 20 horas (15,0A) | 150Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 3 horas (37,5A) | 112,5 Ah |
| Capacidade a 25°C (77°F) | Taxa de 1 hora (82,5A) | 82,5 Ah |
| Resistência Interna | Totalmente carregado, 25°C (77°F) | ≤5mΩ |
| Ciclo de Vida | 50% (C10) profundidade de descarga | Aprox. 600 ciclos |
| Vida útil flutuante | Tensão de carga flutuante 13,8 V a 25°C (77°F) | Aprox. 3 anos |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 40°C (104°F) | 102% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 25°C (77°F) | 100% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | 0°C (32°F) | 85% |
| Efeito da temperatura na capacidade (taxa de 10 horas) | -15°C (5°F) | 65% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 3 meses de armazenamento | 90% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 6 meses de armazenamento | 80% |
| Autodescarga a 25°C (77°F) | Capacidade restante após 12 meses de armazenamento | 62% |
| Método de carregamento a 25°C (77°F) | Uso do ciclo | Corrente inicial inferior a 45A; Tensão constante 14,4–15,0V |
| Método de carregamento a 25°C (77°F) | Uso de flutuador | Tensão constante 13,5–13,8V |
| Componente | Materiais |
|---|---|
| Placa Positiva | Dióxido de Chumbo |
| Placa Negativa | Liderar |
| Caso | ABS |
| Válvula de segurança | Borracha |
| Terminais | Terminal de chumbo |
| Separador | Fibra de vidro |
| Eletrólito | Ácido Sulfúrico |
Tempo de funcionamento (características de descarga de energia constante, 25°C / 77°F)
| Tensão | 3 minutos | 5 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 45 minutos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 5 horas | 8 horas | 10 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |