+86 13012999975

| Stavka | Jedinica / Stanje | Vrijednost |
|---|---|---|
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | inč | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimenzije kutije (D × Š × V) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimenzije kutije (D × Š × V) | inč | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Količina po kartonu | — | 1 kom |
| Neto težina po bateriji | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Neto težina po kartonu | — | 39,5 kg |
| Bruto težina po kartonu | — | 40,0 kg |
| Stavka | Stanje / Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivni napon | — | 12V |
| Nazivni kapacitet (20-satna stopa) | — | 150Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 20-satna stopa (15,0 A) | 150Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 3-satna stopa (37,5 A) | 112,5 Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 1-satna cijena (82,5 A) | 82,5 Ah |
| Unutarnji otpor | Potpuno napunjen, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Životni ciklus | 50% (C10) dubina pražnjenja | cca. 600 ciklusa |
| Životni vijek plovka | Napon slobodnog punjenja 13,8 V na 25°C (77°F) | cca. 3 godine |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Učinak temperature na kapacitet (10-satna stopa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 3 mjeseca skladištenja | 90% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 6 mjeseci skladištenja | 80% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 12 mjeseci skladištenja | 62% |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Ciklus korištenja | Početna struja manja od 45A; Konstantni napon 14,4–15,0V |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba plovka | Konstantni napon 13,5–13,8V |
| komponenta | Materijal |
|---|---|
| Pozitivna ploča | Olovni dioksid |
| Negativna ploča | Olovo |
| slučaj | ABS |
| Sigurnosni ventil | Guma |
| Terminal | Vodeći terminal |
| Razdjelnik | Stakloplastika |
| elektrolit | Sumporna kiselina |
Vrijeme rada (karakteristike pražnjenja konstantne snage, 25°C / 77°F)
| Napon | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 sat | 2 sata | 3 sata | 5 sati | 8 sati | 10 sati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |