+86 13012999975

| Element | Birlik / holat | Qiymat |
|---|---|---|
| Batareya o'lchamlari (U × G × Y) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batareya o'lchamlari (U × G × Y) | dyuym | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Karton o'lchamlari (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Karton o'lchamlari (L × W × H) | dyuym | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Karton uchun miqdor | — | 1 dona |
| Batareya uchun aniq vazn | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Bir karton uchun sof og'irlik | — | 39,5 kg |
| Bir karton uchun yalpi og'irlik | — | 40,0 kg |
| Element | Shart / Tavsif | Qiymat |
|---|---|---|
| Nominal kuchlanish | — | 12V |
| Nominal quvvat (20 soatlik tarif) | — | 150Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 20 soatlik tezlik (15,0A) | 150Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 3 soatlik tarif (37,5A) | 112,5 Ah |
| Imkoniyatlar 25°C (77°F) | 1 soatlik tarif (82,5A) | 82,5 Ah |
| Ichki qarshilik | Toʻliq zaryadlangan, 25°C (77°F) | ≤5 mŌ |
| Velosiped hayot | 50% (C10) tushirish chuqurligi | Taxminan 600 tsikl |
| Float xizmat muddati | Float zaryad kuchlanishi 25°C (77°F) da 13,8V | Taxminan 3 yil |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 40°C (104°F) | 102% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 25°C (77°F) | 100% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | 0°C (32°F) | 85% |
| Haroratning quvvatga ta'siri (10 soatlik tezlik) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 3 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 90% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 6 oy saqlashdan keyin qolgan quvvat | 80% |
| 25°C (77°F) da oʻz-oʻzidan tushirish | 12 oylik saqlashdan keyin qolgan quvvat | 62% |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Velosipeddan foydalanish | Dastlabki oqim 45A dan kam; Ruxsat etilgan kuchlanish 14,4–15,0V |
| 25°C (77°F) da zaryadlash usuli | Float foydalanish | Ruxsat etilgan kuchlanish 13,5-13,8 V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Ijobiy plastinka | Qo'rg'oshin dioksidi |
| Salbiy plastinka | Qo'rg'oshin |
| Case | ABS |
| Xavfsizlik valfi | Kauchuk |
| Terminal | Etakchi terminal |
| Ajratuvchi | Shisha tolali |
| Elektrolit | Sulfat kislota |
Ish vaqti (doimiy quvvatni tushirish xususiyatlari, 25°C / 77°F)
| Voltaj | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 soat | 2 soat | 3 soat | 5 soat | 8 soat | 10 soat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |