+86 13012999975

| Artikel | Einheit / Zustand | Wert |
|---|---|---|
| Batterieabmessungen (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batterieabmessungen (L × B × H) | Zoll | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Kartonabmessungen (L × B × H) | Zoll | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Menge pro Karton | — | 1 Stk |
| Nettogewicht pro Batterie | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettogewicht pro Karton | — | 39,5 kg |
| Bruttogewicht pro Karton | — | 40,0 kg |
| Artikel | Zustand/Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Nennspannung | — | 12V |
| Nennkapazität (20-Stunden-Tarif) | — | 150 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 20-Stunden-Tarif (15,0 A) | 150 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 3-Stunden-Tarif (37,5A) | 112,5 Ah |
| Kapazität bei 25 °C (77 °F) | 1-Stunden-Tarif (82,5A) | 82,5Ah |
| Interner Widerstand | Vollständig aufgeladen, 25 °C (77 °F) | ≤5 mΩ |
| Zyklusleben | 50 % (C10) Entladetiefe | Ca. 600 Zyklen |
| Lebensdauer des Schwimmers | Erhaltungsladespannung 13,8 V bei 25 °C (77 °F) | Ca. 3 Jahre |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Einfluss der Temperatur auf die Kapazität (10-Stunden-Tarif) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 3 Monaten Lagerung | 90 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 6 Monaten Lagerung | 80 % |
| Selbstentladung bei 25 °C (77 °F) | Restkapazität nach 12 Monaten Lagerung | 62 % |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Fahrradnutzung | Anfangsstrom weniger als 45 A; Konstantspannung 14,4–15,0 V |
| Lademethode bei 25 °C (77 °F) | Float-Einsatz | Konstantspannung 13,5–13,8 V |
| Komponente | Material |
|---|---|
| Positive Platte | Bleidioxid |
| Negative Platte | Führen |
| Fall | ABS |
| Sicherheitsventil | Gummi |
| Terminal | Lead-Terminal |
| Trennzeichen | Fiberglas |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Laufzeit (Konstantleistungsentladungseigenschaften, 25 °C / 77 °F)
| Spannung | 3 Min | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 45 Min | 1 Std | 2 Std | 3 Std | 5 Std | 8 Std | 10 Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |