+86 13012999975

| Зүйл | Нэгж / Нөхцөл байдал | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | мм ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Батерейны хэмжээ (L × W × H) | инч | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | мм ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Хайрцагны хэмжээ (L × W × H) | инч | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Хайрцаг тутамд ногдох тоо хэмжээ | — | 1 ширхэг |
| Батерейны цэвэр жин | — | 39.5 кг ± 200 гр |
| Нэг хайрцагны цэвэр жин | — | 39.5 кг |
| Нэг хайрцагны нийт жин | — | 40.0 кг |
| Зүйл | Нөхцөл байдал / Тайлбар | Үнэ цэнэ |
|---|---|---|
| Нэрлэсэн хүчдэл | — | 12V |
| Нэрлэсэн хүчин чадал (20 цагийн хурд) | — | 150Ah |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 20 цагийн хурд (15.0А) | 150Ah |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 3 цагийн хурд (37.5А) | 112.5Ah |
| 25°C (77°F) температурын хүчин чадал | 1 цагийн хурд (82.5А) | 82.5Ah |
| Дотоод эсэргүүцэл | Бүрэн цэнэглэгдсэн, 25°C (77°F) | ≤5 мОм |
| Амьдралын мөчлөг | 50% (C10) гадагшлуулах гүн | Ойролцоогоор 600 мөчлөг |
| Хөвөгч үйлчилгээний хугацаа | 25°C (77°F) температурт хөвөх цэнэгийн хүчдэл 13.8V | Ойролцоогоор 3 жил |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 40°C (104°F) | 102% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 25°C (77°F) | 100% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | 0°C (32°F) | 85% |
| Температурын хүчин чадалд үзүүлэх нөлөө (10 цагийн хурд) | -15°C (5°F) | 65% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 3 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 90% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 6 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 80% |
| 25°C (77°F) температурт өөрөө гадагшилдаг | 12 сар хадгалсны дараа үлдсэн хүчин чадал | 62% |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Циклийн хэрэглээ | Анхны гүйдэл 45А-аас бага; Тогтмол хүчдэл 14.4–15.0V |
| 25°C (77°F) температурт цэнэглэх арга | Хөвөгч ашиглах | Тогтмол хүчдэл 13.5–13.8V |
| Бүрэлдэхүүн хэсэг | Материал |
|---|---|
| Эерэг хавтан | Хар тугалганы давхар исэл |
| Сөрөг хавтан | Тэргүүлэх |
| Кейс | ABS |
| Аюулгүйн хавхлага | Резин |
| Терминал | Тэргүүлэх терминал |
| Тусгаарлагч | Шилэн утас |
| Электролит | Хүхрийн хүчил |
Ажиллах хугацаа (Тогтмол цахилгаан цэнэг алдалтын шинж чанар, 25°C / 77°F)
| Хүчдэл | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 цаг | 2 цаг | 3 цаг | 5 цаг | 8 цаг | 10 цаг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |