+86 13012999975

| Пункт | Одиниця / Стан | Значення |
|---|---|---|
| Розміри батареї (Д × Ш × В) | мм ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Розміри батареї (Д × Ш × В) | дюйм | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Розміри коробки (Д × Ш × В) | мм ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Розміри коробки (Д × Ш × В) | дюйм | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Кількість в коробці | — | 1 шт |
| Вага нетто на батарею | — | 39,5 кг ± 200 г |
| Вага нетто на коробку | — | 39,5 кг |
| Вага брутто на коробку | — | 40,0 кг |
| Пункт | Стан / Опис | Значення |
|---|---|---|
| Номінальна напруга | — | 12В |
| Номінальна ємність (20-годинна ставка) | — | 150 Ач |
| Ємність при 25°C (77°F) | 20-годинний тариф (15.0A) | 150 Ач |
| Ємність при 25°C (77°F) | 3-годинний тариф (37,5A) | 112,5 Аг |
| Ємність при 25°C (77°F) | 1-годинний тариф (82,5A) | 82,5 Аг |
| Внутрішній опір | Повністю заряджений, 25°C (77°F) | ≤5 мОм |
| Цикл життя | 50% (C10) глибина розряду | прибл. 600 циклів |
| Термін служби поплавця | Напруга плаваючого заряду 13,8 В при 25°C (77°F) | прибл. 3 роки |
| Вплив температури на ємність (10-годинна ставка) | 40°C (104°F) | 102% |
| Вплив температури на ємність (10-годинна ставка) | 25°C (77°F) | 100% |
| Вплив температури на ємність (10-годинна ставка) | 0°C (32°F) | 85% |
| Вплив температури на ємність (10-годинна ставка) | -15°C (5°F) | 65% |
| Саморозряд при 25°C (77°F) | Ємність, що залишилася після 3 місяців зберігання | 90% |
| Саморозряд при 25°C (77°F) | Ємність, що залишилася після 6 місяців зберігання | 80% |
| Саморозряд при 25°C (77°F) | Ємність, що залишилася після 12 місяців зберігання | 62% |
| Спосіб заряджання при 25°C (77°F) | Цикл використання | Початковий струм менше 45А; Постійна напруга 14,4–15,0В |
| Спосіб заряджання при 25°C (77°F) | Використання поплавця | Постійна напруга 13,5–13,8В |
| компонент | матеріал |
|---|---|
| Позитивна пластина | Діоксид свинцю |
| Негативна пластина | Свинець |
| Справа | ABS |
| Запобіжний клапан | Гумовий |
| Термінал | Провідний термінал |
| Роздільник | Скловолокно |
| Електроліт | Сірчана кислота |
Час роботи (характеристики розряду постійної потужності, 25°C / 77°F)
| Напруга | 3 хв | 5 хв | 15 хв | 30 хв | 45 хв | 1 год | 2 год | 3 год | 5 год | 8 год | 10 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 В | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 В | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 В | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |