+86 13012999975

| נומער | אַפּאַראַט / צושטאַנד | ווערט |
|---|---|---|
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| באַטערי דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | מם ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| קאַרטאַן דימענשאַנז (ל × וו × ה) | אינטש | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| קוואַנטיטי פּער קאַרטאַן | — | 1 פּיסי |
| נעץ וואָג פּער באַטערי | — | 39.5 קג ± 200 ג |
| נעץ וואָג פּער קאַרטאַן | — | 39.5 קג |
| גראָב וואָג פּער קאַרטאַן | — | 40.0 קג |
| נומער | צושטאַנד / באַשרייַבונג | ווערט |
|---|---|---|
| רייטאַד וואָולטידזש | — | 12V |
| רייטאַד קאַפּאַציטעט (20 שעה קורס) | — | 150 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 20 שעה קורס (15.0 אַ) | 150 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 3-שעה קורס (37.5 אַ) | 112.5 אַה |
| קאַפּאַציטעט ביי 25°C (77°F) | 1 שעה קורס (82.5 אַ) | 82.5 אַה |
| אינערלעכער קעגנשטעל | גאָר באפוילן, 25 ° C (77 ° F) | ≤5 mΩ |
| ציקל לעבן | 50% (C10) טיפקייַט פון אָפּזאָגן | בעערעך. 600 סייקאַלז |
| לאָזנ שווימען סערוויס לעבן | פלאָוט אָפּצאָל וואָולטידזש 13.8 וו ביי 25 ° C (77 ° F) | בעערעך. 3 יאר |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 40°C (104°F) | 102% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 25°C (77°F) | 100% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | 0°C (32°F) | 85% |
| ווירקונג פון טעמפּעראַטור אויף קאַפּאַציטעט (10-שעה קורס) | -15°C (5°F) | 65% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 3 חדשים סטאָרידזש | 90% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רימיינינג קאַפּאַציטעט נאָך 6 חדשים סטאָרידזש | 80% |
| זיך-אָפּזאָגן ביי 25 ° C (77 ° F) | רוען קאַפּאַציטעט נאָך 12 חדשים סטאָרידזש | 62% |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | ציקל נוצן | ערשט קראַנט ווייניקער ווי 45 אַ; קעסיידערדיק וואָולטידזש 14.4-15.0 וו |
| טשאַרדזשינג אופֿן ביי 25 ° C (77 ° F) | לאָזנ שווימען נוצן | קעסיידערדיק וואָולטידזש 13.5-13.8 וו |
| קאָמפּאָנענט | מאַטעריאַל |
|---|---|
| positive פּלאַטע | פירן דייאַקסייד |
| נעגאַטיוו פּלאַטע | פירן |
| פאַל | ABS |
| זיכערקייַט וואַלוו | גומע |
| טערמינאַל | פירן טערמינאַל |
| סעפּאַראַטאָר | פיבערגלאַסס |
| עלעקטראָליטע | סולפוריק זויער |
פליסנדיק צייט (קאָנסטאַנט מאַכט אָפּזאָגן קעראַקטעריסטיקס, 25 ° C / 77 ° F)
| וואָולטידזש | 3 מין | 5 מין | 15 מין | 30 מין | 45 מין | 1 הר | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 הר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6וו | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2וו | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5וו | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8וו | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |