+86 13012999975

| Предмет | Берәмлек / шарт | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Батарея үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | мм ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Картон үлчәмнәре (L × W × H) | дюйм | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Картонга сан | — | 1 даана |
| Батареяга чиста авырлык | — | 39,5 кг ± 200 г. |
| Картонга чиста авырлык | — | 39,5 кг |
| Картонга тулаем авырлык | — | 40,0 кг |
| Предмет | Шарт / тасвирлау | Кыйммәт |
|---|---|---|
| Бәяләнгән көчәнеш | — | 12В |
| Бәяләнгән сыйдырышлык (20 сәгатьлек ставка) | — | 150А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 20 сәгатьлек ставка (15.0А) | 150А |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 3 сәгатьлек ставка (37.5А) | 112.5Ах |
| 25 ° C (77 ° F) сыйдырышлык | 1 сәгатьлек ставка (82.5А) | 82.5Ах |
| Эчке каршылык | Тулы корылма, 25 ° C (77 ° F) | ≤5 мΩ |
| Cyикл тормышы | 50% (C10) агызу тирәнлеге | Якынча. 600 цикл |
| Йөзү хезмәте тормышы | Йөзү корылмасы көчәнеше 13,8В 25 ° C (77 ° F) | Якынча. 3 ел |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 40 ° C (104 ° F) | 102% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 25 ° C (77 ° F) | 100% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | 0 ° C (32 ° F) | 85% |
| Температураның сыйдырышлыкка тәэсире (10 сәгатьлек ставка) | -15 ° C (5 ° F) | 65% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 3 ай саклагач | 90% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 6 ай саклагач | 80% |
| 25 ° C (77 ° F) үз-үзен агызу. | 12 ай сакланганнан соң калган сыйдырышлык | 62% |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Cyикл куллану | Башлангыч ток 45Адан ким; Даими көчәнеш 14.4–15.0В |
| 25 ° C (77 ° F) зарядлау ысулы | Йөзү | Даими көчәнеш 13.5–13,8В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Позитив тәлинкә | Диоксид |
| Тискәре тәлинкә | Куркынычсызлык |
| Эш | ABS |
| Куркынычсызлык клапаны | Резина |
| Терминал | Терминал |
| Сепаратор | Пыяла |
| Электролит | Кульфур кислотасы |
Эш вакыты (Даими Энергия Агарту Характеристикалары, 25 ° C / 77 ° F)
| Вольт | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 сәг | 2 сәг | 3 сәг | 5 сәг | 8 сәг | 10 сәг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6В | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2В | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5В | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8В | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |