+86 13012999975

| 'ikamu | Unit / Kūlana | Waiwai |
|---|---|---|
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Ka nui o ka pākaukau (L × W × H) | iniha | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Ka nui o ka pahu pahu (L × W × H) | iniha | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Ka nui no ka pahu pahu | — | 1 pc |
| Uuna Paona no ka Battery | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Uuna Wela no ka pahu pahu | — | 39.5 kg |
| Kaumaha Nui no ka pahu pahu | — | 40.0 kg |
| 'ikamu | Kūlana / wehewehe | Waiwai |
|---|---|---|
| Voltage koho | — | 12V |
| Kaha i koho ʻia (20-hola helu) | — | 150Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 20 hola hola (15.0A) | 150Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 3 hola hola (37.5A) | 112.5Ah |
| Hiki i ka 25°C (77°F) | 1 hola hola (82.5A) | 82.5Ah |
| Kue Kuloko | Hoʻopiha piha ʻia, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Ola Kaapuni | 50% (C10) hohonu o ka hoʻokuʻu ʻana | Ma kahi o. 600 pōʻaiapuni |
| Ola lawelawe lana | E lana ana ka pila uila 13.8V ma 25°C (77°F) | Ma kahi o. 3 makahiki |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ka hopena o ka Mahana ma luna o ka hiki (10-hola helu) | -15°C (5°F) | 65% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 3 mahina mālama | 90% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 6 mahina mālama | 80% |
| Hoʻokuʻu iā ia iho ma 25°C (77°F) | Hiki ke koe ma hope o 12 mahina mālama | 62% |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana kaʻapuni | ʻO kēia manawa mua ma lalo o 45A; 14.4–15.0V mau uila uila |
| ʻO ke kaʻina hana ma ka 25°C (77°F) | Hoʻohana lana | 13.5–13.8V mau uila uila |
| ʻāpana | Mea waiwai |
|---|---|
| Pāpā maikaʻi | Lead Dioxide |
| Pāpā ʻino | Ke alakaʻi |
| hihia | ABS |
| Palekana Valve | Lapa |
| Terminal | Kūlana alakaʻi |
| Mea hoʻokaʻawale | aniani aniani |
| Electrolyte | ʻAka Sulfuric |
Ka manawa holo (Nā ʻano hoʻokuʻu mana mau, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hola | 2 hola | 3 hola | 5 hola | 8 hola | 10 hola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |