+86 13012999975

| Товар | Единица/Состояние | Значение |
|---|---|---|
| Размеры батареи (Д × Ш × В) | мм ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Размеры батареи (Д × Ш × В) | дюйм | 19,1×6,74×9,49 |
| Размеры коробки (Д × Ш × В) | мм ±2 | 507×194×312 |
| Размеры коробки (Д × Ш × В) | дюйм | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Количество в коробке | — | 1 шт. |
| Вес нетто на батарею | — | 39,5 кг ± 200 г |
| Вес нетто в коробке | — | 39,5 кг |
| Вес брутто в коробке | — | 40,0 кг |
| Товар | Состояние/Описание | Значение |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | — | 12 В |
| Номинальная мощность (20-часовой тариф) | — | 150 Ач |
| Емкость при 25°C (77°F) | 20-часовой тариф (15,0А) | 150 Ач |
| Емкость при 25°C (77°F) | 3-часовой тариф (37,5А) | 112,5 Ач |
| Емкость при 25°C (77°F) | 1-часовой тариф (82,5А) | 82,5 Ач |
| Внутреннее сопротивление | Полностью заряженный, 25°C (77°F) | ≤5 мОм |
| Цикл жизни | 50% (C10) глубина разряда | Прибл. 600 циклов |
| Плавающий срок службы | Напряжение плавающего заряда 13,8 В при 25°C (77°F) | Прибл. 3 года |
| Влияние температуры на производительность (10-часовой тариф) | 40°С (104°Ф) | 102% |
| Влияние температуры на производительность (10-часовой тариф) | 25°С (77°Ф) | 100% |
| Влияние температуры на производительность (10-часовой тариф) | 0°С (32°Ф) | 85% |
| Влияние температуры на производительность (10-часовой тариф) | -15°C (5°F) | 65% |
| Саморазряд при 25°C (77°F) | Оставшаяся емкость после 3 месяцев хранения | 90% |
| Саморазряд при 25°C (77°F) | Оставшаяся емкость после 6 месяцев хранения | 80% |
| Саморазряд при 25°C (77°F) | Оставшаяся емкость после 12 месяцев хранения | 62% |
| Метод зарядки при 25°C (77°F) | Использование цикла | Начальный ток менее 45А; Постоянное напряжение 14,4–15,0 В. |
| Метод зарядки при 25°C (77°F) | Плавающее использование | Постоянное напряжение 13,5–13,8 В. |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Ведущий |
| Дело | АБС |
| Предохранительный клапан | Резина |
| Терминал | Ведущий терминал |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Время работы (характеристики разряда при постоянной мощности, 25°C/77°F)
| Напряжение | 3 мин. | 5 минут | 15 мин. | 30 мин. | 45 мин. | 1 час | 2 часа | 3 часа | 5 часов | 8 часов | 10 часов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 В | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 В | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 В | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |