+86 13012999975

| Artikel | Eenheet / Zoustand | Wäert |
|---|---|---|
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | mm ± 1 | 484 × 171 × 241 |
| Batterie Dimensiounen (L × W × H) | Zoll | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | mm ± 2 | 507 × 194 × 312 |
| Kartong Dimensiounen (L × B × H) | Zoll | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Quantitéit pro Kartong | — | 1 stk |
| Nettogewiicht pro Batterie | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Net Gewiicht pro Kartong | — | 39,5 kg |
| Brutto Gewiicht pro Kartong | — | 40,0 kg |
| Artikel | Zoustand / Beschreiwung | Wäert |
|---|---|---|
| Bewäert Spannung | — | 12 V |
| Bewäert Kapazitéit (20 Stonnen Tarif) | — | 150 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 20 Stonnen Taux (15.0A) | 150 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 3-Stonne Tarif (37.5A) | 112,5 Ah |
| Kapazitéit bei 25°C (77°F) | 1 Stonn Tarif (82.5A) | 82 ,5ah |
| Intern Resistenz | Voll gelueden, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Zyklus Liewen | 50% (C10) Déift vun Offlossquantitéit | ca. 600 Zyklen |
| Float Service Liewen | Float Ladespannung 13,8V bei 25°C (77°F) | ca. 3 Joer |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt vun der Temperatur op Kapazitéit (10-Stonn Taux) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 3 Méint Stockage | 90% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 6 Méint Stockage | 80% |
| Selbstentladung bei 25°C (77°F) | Rescht Kapazitéit no 12 Méint Stockage | 62% |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Zyklus benotzen | Ufanksstroum manner wéi 45A; Konstant Spannung 14,4-15,0V |
| Lademethod bei 25°C (77°F) | Float benotzen | Konstant Spannung 13,5-13,8V |
| Komponent | Material |
|---|---|
| Positiv Plack | Bläi Dioxid |
| Negativ Plack | Féierung |
| Fall | ABS |
| Sécherheet Valve | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfaser |
| Elektrolyt | Schwefelsäure |
Lafzäit (Konstante Kraaft Entladungscharakteristiken, 25°C / 77°F)
| Spannung | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hn | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9, 6v | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |