+86 13012999975

| Ставка | Единица / Состојба | Вредност |
|---|---|---|
| Димензии на батеријата (Д × Ш × В) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Димензии на батеријата (Д × Ш × В) | инчи | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Димензии на картон (Д × Ш × В) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Димензии на картон (Д × Ш × В) | инчи | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Количина по картон | — | 1 ЕЕЗ |
| Нето тежина по батерија | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Нето тежина по картон | — | 39,5 кг |
| Бруто тежина по картон | — | 40,0 кг |
| Ставка | Состојба / Опис | Вредност |
|---|---|---|
| Номинален напон | — | 12V |
| Номинален капацитет (тарифа за 20 часа) | — | 150 Ах |
| Капацитет на 25°C (77°F) | 20-часовна стапка (15,0 А) | 150 Ах |
| Капацитет на 25°C (77°F) | Цена од 3 часа (37,5 А) | 112,5 Ах |
| Капацитет на 25°C (77°F) | Цена од 1 час (82,5 А) | 82,5 Ах |
| Внатрешен отпор | Целосно наполнето, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Циклус на живот | 50% (C10) длабочина на празнење | Прибл. 600 циклуси |
| Работен век на плови | Пливачки напон 13,8 V на 25°C (77°F) | Прибл. 3 години |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ефектот на температурата врз капацитетот (10-часовна стапка) | -15°C (5°F) | 65% |
| Само-празнење на 25°C (77°F) | Преостанат капацитет по 3 месеци складирање | 90% |
| Само-празнење на 25°C (77°F) | Преостанат капацитет по 6 месеци складирање | 80% |
| Само-празнење на 25°C (77°F) | Преостанат капацитет по 12 месеци складирање | 62% |
| Начин на полнење на 25°C (77°F) | Употреба на циклус | Почетна струја помала од 45А; Константен напон 14,4–15,0V |
| Начин на полнење на 25°C (77°F) | Употреба на плови | Константен напон 13,5–13,8V |
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Позитивна плоча | Оловен диоксид |
| Негативна плоча | Олово |
| Случај | ABS |
| Безбедносен вентил | Гума |
| Терминал | Водечки терминал |
| Сепаратор | Стаклени влакна |
| Електролит | Сулфурна киселина |
Време на работа (Карактеристики на постојано празнење на енергија, 25°C / 77°F)
| Напон | 3 мин | 5 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5 V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8 V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |