+86 13012999975

| Item | Eenheid / Toestand | Waarde |
|---|---|---|
| Batteryafmetings (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batteryafmetings (L × B × H) | duim | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Kartonafmetings (L × B × H) | duim | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Hoeveelheid per karton | — | 1 pc |
| Netto gewig per battery | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Netto gewig per karton | — | 39,5 kg |
| Bruto gewig per karton | — | 40,0 kg |
| Item | Toestand / Beskrywing | Waarde |
|---|---|---|
| Gegradeerde spanning | — | 12V |
| Gegradeerde kapasiteit (20-uur tarief) | — | 150 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 20-uur tarief (15.0A) | 150 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 3-uur tarief (37.5A) | 112,5 Ah |
| Kapasiteit by 25°C (77°F) | 1-uur tarief (82.5A) | 82,5 Ah |
| Interne weerstand | Vol gelaai, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Siklus lewe | 50% (C10) diepte van ontlading | Ongeveer. 600 siklusse |
| Float Diens Lewe | Vlotterlaaispanning 13,8V by 25°C (77°F) | Ongeveer. 3 jaar |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effek van temperatuur op kapasiteit (10-uur tempo) | -15°C (5°F) | 65% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 3 maande berging | 90% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 6 maande berging | 80% |
| Selfontlading by 25°C (77°F) | Oorblywende kapasiteit na 12 maande berging | 62% |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Fiets gebruik | Aanvanklike stroom minder as 45A; Konstante spanning 14,4–15,0V |
| Laaimetode by 25°C (77°F) | Vlottergebruik | Konstante spanning 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiaal |
|---|---|
| Positiewe plaat | Looddioksied |
| Negatiewe plaat | Lood |
| Geval | ABS |
| Veiligheidsklep | Rubber |
| Terminale | Lood Terminal |
| Skei | Veselglas |
| Elektroliet | Swaelsuur |
Looptyd (konstante kragontladingskenmerke, 25°C / 77°F)
| Spanning | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 uur | 2 uur | 3 uur | 5 uur | 8 uur | 10 uur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |