+86 13012999975

| Barang | Satuan/Kondisi | Nilai |
|---|---|---|
| Dimensi Baterai (P × L × T) | mm ±1 | 484×171×241 |
| Dimensi Baterai (P × L × T) | inci | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Dimensi Karton (P × L × T) | inci | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Kuantitas per Karton | — | 1 buah |
| Berat Bersih per Baterai | — | 39,5kg ± 200 gram |
| Berat Bersih per Karton | — | 39,5kg |
| Berat Kotor per Karton | — | 40,0kg |
| Barang | Kondisi / Deskripsi | Nilai |
|---|---|---|
| Nilai Tegangan | — | 12V |
| Kapasitas Terukur (tarif 20 jam) | — | 150Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 20 jam (15,0A) | 150Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 3 jam (37,5A) | 112,5Ah |
| Kapasitas pada 25°C (77°F) | Tarif 1 jam (82,5A) | 82,5Ah |
| Perlawanan Dalam | Terisi penuh, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Siklus Hidup | Kedalaman debit 50% (C10). | Kira-kira. 600 siklus |
| Kehidupan Pelayanan Apung | Tegangan muatan mengambang 13,8V pada 25°C (77°F) | Kira-kira. 3 tahun |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 40°C (104°F) | 102% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 25°C (77°F) | 100% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | 0°C (32°F) | 85% |
| Pengaruh Suhu terhadap Kapasitas (tarif 10 jam) | -15°C (5°F) | 65% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 3 bulan | 90% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 6 bulan | 80% |
| Pelepasan Mandiri pada 25°C (77°F) | Kapasitas tersisa setelah penyimpanan 12 bulan | 62% |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan siklus | Arus awal kurang dari 45A; Tegangan konstan 14,4–15,0V |
| Metode Pengisian Daya pada 25°C (77°F) | Penggunaan mengambang | Tegangan konstan 13,5–13,8V |
| Komponen | Bahan |
|---|---|
| Pelat Positif | Timbal Dioksida |
| Pelat Negatif | Memimpin |
| Kasus | ABS |
| Katup Pengaman | Karet |
| Terminal | Terminal Utama |
| Pemisah | fiberglass |
| Elektrolit | Asam Sulfat |
Waktu Berjalan (Karakteristik Pelepasan Daya Konstan, 25°C / 77°F)
| Tegangan | 3 menit | 5 menit | 15 menit | 30 menit | 45 menit | 1 jam | 2 jam | 3 jam | 5 jam | 8 jam | 10 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |