+86 13012999975

| Vare | Enhed / tilstand | Værdi |
|---|---|---|
| Batteridimensioner (L × B × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Batteridimensioner (L × B × H) | tomme | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Kartondimensioner (L × B × H) | tomme | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Antal pr. karton | — | 1 stk |
| Nettovægt pr. batteri | — | 39,5 kg ± 200 g |
| Nettovægt pr. karton | — | 39,5 kg |
| Bruttovægt pr. karton | — | 40,0 kg |
| Vare | Stand / Beskrivelse | Værdi |
|---|---|---|
| Nominel spænding | — | 12V |
| Nominel kapacitet (20-timers sats) | — | 150 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 20-timers sats (15,0A) | 150 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 3-timers sats (37,5A) | 112,5 Ah |
| Kapacitet ved 25°C (77°F) | 1-times sats (82,5A) | 82,5 Ah |
| Indre modstand | Fuldt opladet, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Cyklus liv | 50 % (C10) udledningsdybde | Ca. 600 cyklusser |
| Float Service Life | Float ladespænding 13,8V ved 25°C (77°F) | Ca. 3 år |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 40°C (104°F) | 102 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 25°C (77°F) | 100 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | 0°C (32°F) | 85 % |
| Effekt af temperatur på kapacitet (10-timers hastighed) | -15°C (5°F) | 65 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 3 måneders opbevaring | 90 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 6 måneders opbevaring | 80 % |
| Selvafladning ved 25°C (77°F) | Resterende kapacitet efter 12 måneders opbevaring | 62 % |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Cykelbrug | Startstrøm mindre end 45A; Konstant spænding 14,4–15,0V |
| Opladningsmetode ved 25°C (77°F) | Float brug | Konstant spænding 13,5–13,8V |
| Komponent | Materiale |
|---|---|
| Positiv plade | Blydioxid |
| Negativ plade | Bly |
| Sag | ABS |
| Sikkerhedsventil | Gummi |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Glasfiber |
| Elektrolyt | Svovlsyre |
Driftstid (karakteristika for konstant strømafladning, 25°C / 77°F)
| Spænding | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 time | 2 timer | 3 timer | 5 timer | 8 timer | 10 timer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |