+86 13012999975

| Адад | Воҳид / Ҳолат | Арзиш |
|---|---|---|
| Андозаи батарея (L × В × H) | мм ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Андозаи батарея (L × В × H) | дюйм | 19,1 × 6,74 × 9,49 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | мм ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Андозаҳои картон (L × В × H) | дюйм | 20,0 × 7,64 × 12,3 |
| Миқдори як картон | — | 1 дона |
| Вазни холис барои як батарея | — | 39,5 кг ± 200 г |
| Вазни холис барои як картон | — | 39,5 кг |
| Вазни умумии як картон | — | 40,0 кг |
| Адад | Ҳолат / Тавсифи | Арзиш |
|---|---|---|
| Шиддати номиналӣ | — | 12V |
| Иқтидори номиналӣ (ставкаи 20 соат) | — | 150А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 20 соат (15,0А) | 150А |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 3 соат (37,5А) | 112,5Ач |
| Иқтидори 25°C (77°F) | Меъёри 1 соат (82,5А) | 82,5Ач |
| Муқовимати дохилӣ | Пурра пур карда шудааст, 25°C (77°F) | ≤5 мОм |
| Ҳаёти даврӣ | 50% (C10) умқи разряд | тахминан. 600 давра |
| Муҳлати хидматрасонии шиноварӣ | Шиддати барқи шинокунанда 13,8 В дар 25 ° C (77 ° F) | тахминан. 3 сол |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 40°C (104°F) | 102% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 25°C (77°F) | 100% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | 0°C (32°F) | 85% |
| Таъсири ҳарорат ба иқтидор (суръати 10 соат) | -15°C (5°F) | 65% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 3 моҳ нигоҳдорӣ | 90% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз 6 моҳ нигоҳдорӣ | 80% |
| Худпарто дар 25°C (77°F) | Иқтидори боқимонда пас аз нигоҳдории 12 моҳ | 62% |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи сикл | Ҷараёни ибтидоӣ камтар аз 45А; Шиддати доимй 14,4—15,0В |
| Усули пуркунии барқ дар 25°C (77°F) | Истифодаи шиноварӣ | Шиддати доимй 13,5—13,8 В |
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Лавҳаи мусбӣ | Диоксиди сурб |
| Лавҳаи манфӣ | Пешбарӣ |
| Ҳодиса | ABS |
| Клапани бехатарӣ | Резин |
| Терминал | Терминали пешбар |
| Ҷудокунанда | Нахи шиша |
| Электролит | Кислотаи сулфат |
Вақти кор (Хусусиятҳои ихроҷи доимии барқ, 25°C / 77°F)
| Шиддат | 3 дақиқа | 5 дақиқа | 15 дақиқа | 30 дақиқа | 45 дақиқа | 1 соат | 2 соат | 3 соат | 5 соат | 8 соат | 10 соат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6 В | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10,2 В | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10,5В | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10,8В | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |