+86 13012999975

| butang | Yunit / Kondisyon | Bili |
|---|---|---|
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | mm ±1 | 484 × 171 × 241 |
| Mga Dimensyon sa Baterya (L × W × H) | pulgada | 19.1 × 6.74 × 9.49 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | mm ±2 | 507 × 194 × 312 |
| Mga Dimensyon sa Carton (L × W × H) | pulgada | 20.0 × 7.64 × 12.3 |
| Gidaghanon kada karton | — | 1 pc |
| Net nga Timbang kada Baterya | — | 39.5 kg ± 200 g |
| Net nga Timbang kada Karton | — | 39.5 kg |
| Gross nga Timbang kada Karton | — | 40.0 kg |
| butang | Kondisyon / Deskripsyon | Bili |
|---|---|---|
| Rated nga Boltahe | — | 12V |
| Gi-rate nga Kapasidad (20-oras nga rate) | — | 150Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 20 ka oras nga rate (15.0A) | 150Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 3 ka oras nga rate (37.5A) | 112.5Ah |
| Kapasidad sa 25°C (77°F) | 1 ka oras nga rate (82.5A) | 82.5Ah |
| Internal nga Pagbatok | Bug-os nga na-charge, 25°C (77°F) | ≤5 mΩ |
| Siklo sa Kinabuhi | 50% (C10) giladmon sa pag-discharge | Gibanabana. 600 ka siklo |
| Kinabuhi sa Serbisyo sa Lutaw | Float charge boltahe 13.8V sa 25°C (77°F) | Gibanabana. 3 ka tuig |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 40°C (104°F) | 102% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 25°C (77°F) | 100% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | 0°C (32°F) | 85% |
| Epekto sa Temperatura sa Kapasidad (10 ka oras nga rate) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 3 ka bulan nga pagtipig | 90% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 6 ka bulan nga pagtipig | 80% |
| Self-Discharge sa 25°C (77°F) | Ang nahabilin nga kapasidad pagkahuman sa 12 ka bulan nga pagtipig | 62% |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa cycle | Inisyal nga kasamtangan nga ubos pa kay sa 45A; Kanunay nga boltahe 14.4–15.0V |
| Pamaagi sa Pag-charge sa 25°C (77°F) | Paggamit sa float | Kanunay nga boltahe 13.5–13.8V |
| Component | Materyal |
|---|---|
| Positibo nga Plato | Tingga Dioxide |
| Negatibo nga Plato | Tingga |
| Kaso | ABS |
| Safety Valve | Goma |
| Terminal | Nanguna nga Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Sulfuric Acid |
Panahon sa Pagdagan (Mga Kinaiya sa Kanunay nga Pagdiskarga sa Gahum, 25°C / 77°F)
| Boltahe | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ka oras | 2 ka oras | 3 ka oras | 5 ka oras | 8 ka oras | 10 ka oras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 6555 | 5700 | 3225 | 2070 | 1545 | 1119 | 630 | 473 | 315 | 210 | 186 |
| 10.2V | 6300 | 4875 | 2895 | 1845 | 1485 | 1104 | 608 | 465 | 312 | 207 | 185 |
| 10.5V | 5775 | 4620 | 2730 | 1680 | 1455 | 1086 | 585 | 458 | 308 | 204 | 182 |
| 10.8V | 5280 | 4395 | 2370 | 1500 | 1410 | 1065 | 570 | 435 | 293 | 203 | 180 |